Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Binko, Aleksandra | 7 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW. | POL | |
2 | Skoczylas, Weronika | 15 | AZS AWF WARSZAWA | POL | |
3 | Jarosiewicz, Natalia | 16 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. | POL | |
4 | Bessman, Gabriela | 17 | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | POL | |
5 | Jakubowska, Marta | 21 | UKS ATENA GDAŃSK | POL | |
6 | Kapała, Emilia | 22 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. | POL | |
7 | Wilke, Laura | 23 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. | POL | |
8 | Płaza, Zofia | 27 | D' ARTAGNAN URSYNÓW. | POL | |
9 | Dudek, Malwina | 30 | NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI | POL | |
10 | Wiśniewska, Julia | 31 | AZS AWF WARSZAWA | POL | |
11 | Jaszczołt, Nadia | 33 | BUDOWLANI TORUŃ | POL | |
12 | Majorek, Zofia | 34 | UKS ATENA GDAŃSK | POL | |
13 | Bekalarczyk, Monika | 37 | UKS ATENA GDAŃSK | POL | |
14 | Góralczyk, Zuzanna | 38 | AZS AWF POZNAŃ | POL | |
15 | Płaza, Małgorzata | 39 | D' ARTAGNAN URSYNÓW. | POL | |
16 | Urmańska, Julia | 40 | IKS LESZNO | POL | |
17 | Kowalska, Luiza | 41 | UKS-I BOHUN TORUŃ. | POL | |
18 | Kolasa, Pola | 43 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. | POL | |
19 | Szularz, Amelia | 44 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW. | POL | |
20 | Dąbrowska, Oliwia | 46 | NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI | POL | |
21 | Wilczyńska, Wiktoria | 47 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. | POL | |
22 | Michalak, Karolina | 52 | IKS LESZNO | POL | |
23 | Gatz, Zuzanna | 53 | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | POL | |
24 | Roll, Nina | 56 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ. | POL | |
25 | Kolenda, Agata | 59 | WROCŁAWIANIE. | POL | |
26 | Papp, Jazmin | HUNGARIAN FENCING | HUN | ||
27 | Fischer, Marie | OSC-BERLIN | GER | ||
28 | FOJTOVÁ, Ingrid | SOKOL BRNO | CZE | ||
29 | Włosińska, Oliwia | AZS AWF WARSZAWA | POL | ||
30 | Reutova, Elizaveta | OLYMPIC FENCING RESERVE | RUS | ||
31 | Nowak, Zofia | IKS WARSZAWA | POL | ||
32 | Zorina, Irina | OLYMPIC FENCING RESERVE | RUS | ||
33 | Krastina, Karolina | FLORETE | LAT | ||
34 | Tsang, Amelie | ENGLAND FENCING | GBR | ||
35 | FRIGEWSKI, Joy | TSV BERLIN-WITTENAU | GER | ||
36 | Zięba, Maria | D' ARTAGNAN URSYNÓW. | POL | ||
37 | Chepurenko, Mariia | KIEV ARMY | UKR | ||
38 | Kropáčová, Amálie | TJ SLEZAN OPAVA | CZE | ||
39 | Kowalewska, Ewa | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. | POL | ||
40 | Czapracka, Olimpia | AZS AWF POZNAŃ | POL | ||
41 | Doroszkiewicz, Wiktoria | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. | POL | ||
42 | Smirnova, Alisa | RIGAS 3.BJSS | LAT | ||
43 | PINTÉR, ABIGÉL | TOREKVÉS SE | HUN | ||
44 | KARRAS, Lenie | PSV WEIMAR | GER | ||
45 | Kaszewska, Milena | D' ARTAGNAN URSYNÓW. | POL | ||
46 | Benedix, Martha | FECHTCLUB RADEBEUL | GER | ||
47 | Bogucka, Wiktoria | AZS AWF POZNAŃ | POL | ||
48 | Borodziuk, Helena | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. | POL | ||
49 | Karafiátová, Sofie | SOKOL BYSTRICE NAD P | CZE | ||
50 | Tóth, Léna Sára | HALÁSZTELKI BIKE | HUN | ||
51 | Grobelna, Milena | D' ARTAGNAN URSYNÓW. | POL | ||
52 | FOJTOVÁ, Karin | SOKOL BRNO | CZE | ||
53 | KARIUS, Bele | SC BERLIN | GER | ||
54 | Bikfalvi-Miti, Ingrid | ACS FLORETA TIMISOARA | ROU | ||
55 | Kozlova, Polina | RIGAS 3.BJSS | LAT | ||
56 | Gawenda, Natalia | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. | POL | ||
57 | Posadzy, Hanna | MKS KUSY SZCZECIN | POL | ||
58 | SEIFFERT, Veranika | FG ROTATION BERLIN | GER | ||
59 | Hašková, Barbora | SOKOL BYSTRICE NAD P | CZE | ||
60 | Gorlikowska, Nicole | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. | POL | ||
61 | Izmaylova, Anastasiia | FENCING SCHOOL | RUS | ||
62 | Korobkova, Daria | SSHOR VYB SPB | RUS | ||
63 | Bartus, Claudia | HALÁSZTELKI BIKE | HUN | ||
64 | Seryapova, Victoria | CSKA MOSCOW | RUS | ||
65 | Roth, Annabelle | USK PRAHA | CZE | ||
66 | GOÓG, EMMA | TOREKVÉS SE | HUN | ||
67 | MARJANCIC, Jana | ZAGREB FENCING SCHOOL | CRO | ||
68 | PESCĂRUȘ, DENISA | ASC CORONA 2010 BRAȘOV | ROU | ||
69 | Manoloche, Iana | ACS BALESTRA | ROU | ||
70 | Dudziuk, Julia | UKS ATENA GDAŃSK | POL | ||
71 | Ziemak, Emilia | IKS WARSZAWA | POL | ||
72 | Loban, Rebecca | BATH SWORDS | GBR | ||
73 | Olsen, Nora | TV MARKKLEEBERG | GER | ||
74 | Bakhtiyarova, Vasilisa | KAZAN FENCING SCHOOL | RUS | ||
75 | Trzcińska, Natalia | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. | POL | ||
76 | SPERKA, Jázmin | BHSE | HUN | ||
77 | Amore, Victoria | ZFW FENCING CLUB | GBR | ||
78 | KUHRING, Fanny | SC BERLIN | GER | ||
79 | Forgách, Rebeka | KLUB ŠERMU ŠAMORÍN | SVK | ||
80 | Mickoleit, Mathlida | FECHTGESELLSCHAFT SCHWERIN E.V. | GER | ||
81 | Pavlovskaia, Daria | SSHOR VYB SPB | RUS | ||
82 | Polonyi, Petra Dóra | HALÁSZTELKI BIKE | HUN | ||
83 | Mochorowska, Michalina | WROCŁAWIANIE. | POL | ||
84 | Gebauer, Luisa | TV MARKKLEEBERG | GER | ||
85 | Bartnicka, Natalia | D' ARTAGNAN URSYNÓW. | POL | ||
86 | Sołśnia, Weronika | D' ARTAGNAN URSYNÓW. | POL | ||
87 | BIHAR, Zoie | MK RAPIR | CRO | ||
88 | HU, ANN-EMMA | EDINBURGH FENCING CLUB | SCO | ||
89 | Fijałkowska, Hanna | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | POL | ||
90 | Johnson, Isabella | ENGLAND FENCING | GBR | ||
91 | Bohdan, Yelyzaveta | KIEV ARMY | UKR | ||
92 | TEMIRKHANOVA, SOFIIA | OLYMPIC FENCING RESERVE | RUS | ||
93 | Beliaeva, Polina | YUNOST MOSKVY | RUS | ||
94 | Demidova, Kristina | CSKA MOSCOW | RUS | ||
95 | Malcharek, Ewelina | WROCŁAWIANIE. | POL | ||
96 | Gryshchuk, Anna | KIEV ARMY | UKR | ||
97 | Pogodina, Polina | MOSCOW CENTRAL CLUB | RUS | ||
98 | Ścieszyńska, Liliana | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | POL | ||
99 | Dimitrova, Violeta | TJ BANÍK MOST | CZE | ||
100 | Pevzner, Victoria | V FENCING CLUB | USA | ||
101 | Telatyńska, Bianka | WKS KOLEJARZ WROCŁAW. | POL | ||
102 | Wojewódzka, Zuzanna | AZS AWF POZNAŃ | POL | ||
103 | Cook, Imogen | SALLE HOLYROOD | SCO | ||
104 | Wilczyńska, Hanna | WROCŁAWIANIE. | POL | ||
105 | Sorbian, Wiktoria | D' ARTAGNAN URSYNÓW. | POL | ||
106 | Majewska, Julia | D' ARTAGNAN URSYNÓW. | POL | ||
107 | Kostrzewa, Barbara | D' ARTAGNAN URSYNÓW. | POL | ||
108 | BURDZIBALJAN, Darja | 34 VSK | LAT | ||
109 | KRASNOSHCHEKOVA, ANNA | SPARTAK SAINT-PETERSBURG | RUS | ||
110 | Hanique, Eddy | HOLLAND SCHERMEN | NED | ||
111 | Yanicelli, B.B. | ENGLAND FENCING | GBR | ||
112 | Dermenzhy, Valentyna | KIEV ARMY | UKR | ||
113 | Zawadzka, Nina | D' ARTAGNAN URSYNÓW. | POL | ||
114 | Flašková, Viktorie | TJ BOHEMIANS PRAHA | CZE | ||
115 | Lyzak, Yevheniia | KIEV ARMY | UKR | ||
116 | Denisova, Victoria | CSKA MOSCOW | RUS | ||
117 | Mielcarek, Martyna | UKS DE LA SALLE GDAŃSK | POL | ||
118 | Williams, Phoebe | COBHAM FENCING CLUB | GBR | ||
119 | Kuznnetsova, Sofia | TUS BUDAPEST | HUN | ||
120 | Šandová, Sofie | USK PRAHA | CZE | ||
121 | Gałęska, Roksana | AZS AWF POZNAŃ | POL | ||
122 | Kapica, Tola | AZS AWF WARSZAWA | POL | ||
123 | MALE, ENYA | ASC CORONA 2010 BRAȘOV | ROU | ||
124 | Ion, Amalia | ACS BALESTRA | ROU | ||
125 | Polschi, Catinca | ACS FLORETA TIMISOARA | ROU | ||
126 | Trcin, Katja | MK DUBRAVA ZAGREB | CRO | ||
127 | ZOZULIA, DARIA | CHERNIVTSY | UKR | ||
128 | PREDA, DALIA | CSS TRIUMF BUCURESTI | ROU | ||
129 | Polykarpou, Stefani | COSMOPOLIS | CYP | ||
130 | Badár, Szonja | HALÁSZTELKI BIKE | HUN | ||
131 | Rzeszutko, Paulina | D' ARTAGNAN URSYNÓW. | POL | ||
132 | KNAPP, Vanessa | DRESDENER FC | GER | ||
133 | Ershova, Tatiana | SSHOR VYB SPB | RUS | ||
134 | Wojtas, Hanna | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. | POL | ||
135 | TIGHINEAN, SONIA | ASC CORONA 2010 BRAȘOV | ROU | ||
136 | Piątek, Aleksandra | D' ARTAGNAN URSYNÓW. | POL | ||
137 | Müller, Jette | TG MÜNSTER | GER | ||
138 | BORISOVA, Marjana | ASMENS | LAT | ||
139 | Elliott, Megan | ENGLAND FENCING | GBR | ||
140 | Rutkowska, Oliwia | WROCŁAWIANIE. | POL | ||
141 | Krystek, Zuzanna | AZS AWF POZNAŃ | POL | ||
142 | Pawłowska, Emilia | WROCŁAWIANIE. | POL | ||
143 | Požgajčić, Lorena | MK DUBRAVA ZAGREB | CRO | ||
144 | Mikulak, Sara | AZS AWF WARSZAWA | POL | ||
145 | Yue, Ruhan | HUNGARIAN FENCING | HUN | ||
146 | Smirina, Varvara | CSKA MOSCOW | RUS | ||
147 | Stepovyk, Milana | KIEV ARMY | UKR | ||
148 | Sampson, Verity | ENGLAND FENCING | GBR | ||
149 | FILIPOVA, Irina | ASMENS | LAT | ||
150 | Lautenschläger, Annika | FC SCHKEUDITZ | GER | ||
151 | KEBRLOVÁ, Zuzana | SOKOL BRNO | CZE | ||
152 | CISMAȘ, DARRA | ASC CORONA 2010 BRAȘOV | ROU | ||
153 | JUNELE, Nikola | 34 VSK | LAT | ||
154 | YOSHIMORI, Rachika | SCHERMACADEMIE ZAIR ROTTERDAM | NED | ||
155 | Pajęcka, Lena | AZS AWF WROCŁAW | POL | ||
156 | Gamke, Ella | TV MARKKLEEBERG | GER | ||
157 | Zaharova, Victoria | SSSS CHISINAU | MDA | ||
158 | GROCHOCKA, Magdalena | D' ARTAGNAN URSYNÓW. | POL | ||
159 | Lüders, Leyla | TG MÜNSTER | GER | ||
160 | Thomas, Ellie | WELSH FENCING | WAL | ||
161 | Rosenstengel, Merle | KSV 90 WEIßWASSER | GER | ||
162 | Husu, Miruna | ACS FLORETA TIMISOARA | ROU | ||
163 | Powąska, Wiktoria | WROCŁAWIANIE. | POL | ||
164 | BEARD, Maddi | BRYANT BLADES | GBR | ||
165 | Semarova, Julianna | FLORETE | LAT | ||
166 | Jouklová, Julie | SOKOL PRAHA VRŠOVICE | CZE | ||
167 | SZEVERÉNYI, SÁRA | TOREKVÉS SE | HUN | ||
168 | Kramářová, Kristýna | TJ BANÍK MOST | CZE | ||
169 | Catherine, Hanna | FENCERS CLUB LONDON | GBR | ||
170 | Dogan, Saida | FENCING SCHOOL | RUS | ||
171 | Prokešová, Barbora | USK PRAHA | CZE | ||
172 | Bieńko, Zuzanna | D' ARTAGNAN URSYNÓW. | POL | ||
173 | Hoffmann, Lina | PSV WEIMAR | GER | ||
174 | TABAJDI, Bibor | BHSE | HUN | ||
175 | Muller, Annika | FECHTSPORTCLUB JENA | GER | ||
176 | LÜBEN, Clara- Marlene | SC BERLIN | GER | ||
177 | SMREKAR, Lota | ZAGREB FENCING SCHOOL | CRO | ||
178 | Culkin, Nathalie | ENGLAND FENCING | GBR | ||
179 | WALLER, Lyla | BATTESEA FOIL | GBR | ||
180 | HAGEN, Helena | SC BERLIN | GER | ||
181 | Byzewska, Alicja | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. | POL | ||
182 | Dammroff, Lotte | HOLLAND SCHERMEN | NED | ||
183 | Schmidt, Charlotte | SV ATHLETIK ORANIENBURG | GER | ||
184 | Szefera, Emilia | BUDOWLANI TORUŃ | POL | ||
185 | Rzepa, Marta | D' ARTAGNAN URSYNÓW. | POL | ||
186 | Wagstaff, Zoe | SCOTTISH FENCING | SCO | ||
187 | Van Leeuwen, Nina | SZTE VIVO KLUB | HUN | ||
188 | Musiał, Hanna | D' ARTAGNAN URSYNÓW. | POL | ||
189 | KOLLÁR, ANNA | TOREKVÉS SE | HUN | ||
190 | Péderová, Alexandra | KLUB ŠERMU ŠAMORÍN | SVK | ||
191 | Kuś, Natasza | D' ARTAGNAN URSYNÓW. | POL | ||
192 | Nowakowska, Aleksandra | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | POL | ||
193 | Josan, Uliana-Dumitrita | SSSS CHISINAU | MDA | ||
194 | Nelza, Dominika | MKS KUSY SZCZECIN | POL | ||
195 | SCHARF, Hanna | CPSV CHEMNITZ | GER | ||
196 | Kuchenbecker, Paula | FC SCHKEUDITZ | GER | ||
197 | Sluman, Talitha | HOLLAND SCHERMEN | NED | ||
198 | Hubold, Pia | FECHTSPORTCLUB JENA | GER | ||
199 | Bajáky, Bernadett | HALÁSZTELKI BIKE | HUN | ||
200 | Wierzbicka, Hanna | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | POL | ||
201 | Evangelista, Gina | TJ BOHEMIANS PRAHA | CZE | ||
202 | Šļaukstiņa, Nora | RIGAS 3.BJSS | LAT | ||
203 | Smirnova, Eva | PETREL | RUS | ||
204 | Koren, Lihy Peer | HAPOEL KFAR SABA | ISR | ||
205 | ROHNER, Emilia | SC BERLIN | GER | ||
206 | Binienda, Julia | D' ARTAGNAN URSYNÓW. | POL | ||
207 | Skoczeń, Emilia | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | POL | ||
208 | Trybel, Ewelina | WKS KOLEJARZ WROCŁAW. | POL | ||
209 | Prokešová, Daniela | SOKOL BYSTRICE NAD P | CZE | ||
210 | Briede, Beatrises | RIGAS 3.BJSS | LAT | ||
211 | PREDESCU, IULIA | CSS TRIUMF BUCURESTI | ROU | ||
212 | Volkova, Anastasiia | PETREL | RUS | ||
213 | TÓTH, ANNA | TOREKVÉS SE | HUN | ||
214 | Robaszek, Zuzanna | WROCŁAWIANIE. | POL | ||
215 | Pest, Barbara | WROCŁAWIANIE. | POL | ||
216 | Donchenko, Oleksandra | DYNAMO KYIV | UKR | ||
217 | Komarnicka, Lena | D' ARTAGNAN URSYNÓW. | POL | ||
218 | Domagała, Maria | AZS AWF POZNAŃ | POL | ||
219 | Garyfallou, Stavroula-Myrsini | A.O.X.EGALEO | GRE | ||
220 | Zlonikova, Pavla | OKIP | UKR |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olsen, Nora TV MARKKLEEBERG / GER |
1 | V4 | D2 | D1 | D0 | V4 | V4 | 3 | 0.50 | 15 | 16 | -1 | ||
Yue, Ruhan HUNGARIAN FENCING / HUN |
2 | D2 | V4 | V4 | D1 | D1 | V4 | 3 | 0.50 | 16 | 13 | +3 | ||
Garyfallou, Stavroula-Myrsini A.O.X.EGALEO / GRE |
3 | V4 | D2 | D1 | V3 | V4 | V4 | 4 | 0.67 | 18 | 12 | +6 | ||
Mikulak, Sara AZS AWF WARSZAWA / POL |
4 | V4 | D2 | V4 | V4 | V4 | V4 | 5 | 0.83 | 22 | 12 | +10 | ||
Binko, Aleksandra WKS KOLEJARZ WROCŁAW. / POL |
5 | V4 | V2 | D0 | D3 | V4 | V4 | 4 | 0.67 | 17 | 8 | +9 | ||
Pest, Barbara WROCŁAWIANIE. / POL |
6 | D2 | V2 | D1 | D0 | D0 | D1 | 1 | 0.17 | 6 | 21 | -15 | ||
Loban, Rebecca BATH SWORDS / GBR |
7 | D0 | D1 | D1 | D3 | D0 | V4 | 1 | 0.17 | 9 | 21 | -12 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziemak, Emilia IKS WARSZAWA / POL |
1 | V4 | D3 | D1 | D2 | D2 | 1 | 0.20 | 12 | 17 | -5 | ||
Stepovyk, Milana KIEV ARMY / UKR |
2 | D2 | D2 | D2 | V3 | V3 | 2 | 0.40 | 12 | 15 | -3 | ||
Požgajčić, Lorena MK DUBRAVA ZAGREB / CRO |
3 | V4 | V4 | V4 | D1 | V4 | 4 | 0.80 | 17 | 9 | +8 | ||
Robaszek, Zuzanna WROCŁAWIANIE. / POL |
4 | V4 | V4 | D1 | D0 | D1 | 2 | 0.40 | 10 | 15 | -5 | ||
Skoczylas, Weronika AZS AWF WARSZAWA / POL |
5 | V3 | D2 | V3 | V4 | V3 | 4 | 0.80 | 15 | 6 | +9 | ||
Bakhtiyarova, Vasilisa KAZAN FENCING SCHOOL / RUS |
6 | V4 | D1 | D0 | V4 | D0 | 2 | 0.40 | 9 | 13 | -4 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudziuk, Julia UKS ATENA GDAŃSK / POL |
1 | D3 | V3 | D1 | D1 | V4 | 2 | 0.40 | 12 | 10 | +2 | ||
Donchenko, Oleksandra DYNAMO KYIV / UKR |
2 | V4 | D3 | D3 | D0 | V4 | 2 | 0.40 | 14 | 15 | -1 | ||
Smirina, Varvara CSKA MOSCOW / RUS |
3 | D2 | V4 | D3 | D1 | V4 | 2 | 0.40 | 14 | 14 | 0 | ||
Jarosiewicz, Natalia FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. / POL |
4 | V2 | V4 | V4 | D1 | V4 | 4 | 0.80 | 15 | 12 | +3 | ||
SPERKA, Jázmin BHSE / HUN |
5 | V2 | V4 | V4 | V4 | V4 | 5 | 1.00 | 18 | 3 | +15 | ||
Pawłowska, Emilia WROCŁAWIANIE. / POL |
6 | D0 | D0 | D0 | D1 | D0 | 0 | 0.00 | 1 | 20 | -19 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampson, Verity ENGLAND FENCING / GBR |
1 | V4 | D2 | V4 | V4 | V4 | V4 | 5 | 0.83 | 22 | 9 | +13 | ||
Bessman, Gabriela UKS DE LA SALLE GDAŃSK / POL |
2 | D1 | D2 | V4 | D3 | V4 | D3 | 2 | 0.33 | 17 | 18 | -1 | ||
Trzcińska, Natalia FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. / POL |
3 | V4 | V4 | D3 | V4 | V4 | V4 | 5 | 0.83 | 23 | 15 | +8 | ||
Krystek, Zuzanna AZS AWF POZNAŃ / POL |
4 | D0 | D1 | V4 | D2 | D1 | D1 | 1 | 0.17 | 9 | 23 | -14 | ||
TÓTH, ANNA TOREKVÉS SE / HUN |
5 | D1 | V4 | D2 | V4 | V4 | V4 | 4 | 0.67 | 19 | 17 | +2 | ||
Zlonikova, Pavla OKIP / UKR |
6 | D3 | D1 | D2 | V4 | D3 | V4 | 2 | 0.33 | 17 | 19 | -2 | ||
Manoloche, Iana ACS BALESTRA / ROU |
7 | D0 | V4 | D3 | V4 | D1 | D2 | 2 | 0.33 | 14 | 20 | -6 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESCĂRUȘ, DENISA ASC CORONA 2010 BRAȘOV / ROU |
1 | V4 | D2 | D1 | D0 | D0 | D2 | 1 | 0.17 | 9 | 18 | -9 | ||
Rutkowska, Oliwia WROCŁAWIANIE. / POL |
2 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D1 | 0 | 0.00 | 4 | 24 | -20 | ||
Volkova, Anastasiia PETREL / RUS |
3 | V4 | V4 | D2 | D2 | V4 | V4 | 4 | 0.67 | 20 | 11 | +9 | ||
FILIPOVA, Irina ASMENS / LAT |
4 | V2 | V4 | V3 | D3 | D2 | D1 | 3 | 0.50 | 15 | 16 | -1 | ||
Jakubowska, Marta UKS ATENA GDAŃSK / POL |
5 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | D3 | 5 | 0.83 | 23 | 10 | +13 | ||
Amore, Victoria ZFW FENCING CLUB / GBR |
6 | V4 | V4 | D1 | V4 | D0 | V4 | 4 | 0.67 | 17 | 14 | +3 | ||
ROHNER, Emilia SC BERLIN / GER |
7 | V4 | V4 | D1 | V4 | V4 | D3 | 4 | 0.67 | 20 | 15 | +5 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapała, Emilia FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. / POL |
1 | V4 | V2 | V2 | V4 | V4 | D0 | 5 | 0.83 | 16 | 8 | +8 | ||
KEBRLOVÁ, Zuzana SOKOL BRNO / CZE |
2 | D0 | D0 | D3 | D1 | D0 | D1 | 0 | 0.00 | 5 | 24 | -19 | ||
Elliott, Megan ENGLAND FENCING / GBR |
3 | D1 | V4 | D0 | V4 | V4 | V4 | 4 | 0.67 | 17 | 8 | +9 | ||
PREDESCU, IULIA CSS TRIUMF BUCURESTI / ROU |
4 | D1 | V4 | V4 | D2 | V4 | V4 | 4 | 0.67 | 19 | 13 | +6 | ||
Domagała, Maria AZS AWF POZNAŃ / POL |
5 | D0 | V4 | D1 | V4 | D1 | D1 | 2 | 0.33 | 11 | 19 | -8 | ||
MARJANCIC, Jana ZAGREB FENCING SCHOOL / CRO |
6 | D2 | V4 | D1 | D3 | V4 | D2 | 2 | 0.33 | 16 | 17 | -1 | ||
KUHRING, Fanny SC BERLIN / GER |
7 | V4 | V4 | D0 | D1 | V4 | V4 | 4 | 0.67 | 17 | 12 | +5 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller, Jette TG MÜNSTER / GER |
1 | D0 | V4 | D2 | D3 | D1 | 1 | 0.20 | 10 | 19 | -9 | ||
GOÓG, EMMA TOREKVÉS SE / HUN |
2 | V4 | V4 | D2 | D0 | V4 | 3 | 0.60 | 14 | 9 | +5 | ||
Forgách, Rebeka KLUB ŠERMU ŠAMORÍN / SVK |
3 | D3 | D0 | D2 | D1 | V4 | 1 | 0.20 | 10 | 17 | -7 | ||
CISMAȘ, DARRA ASC CORONA 2010 BRAȘOV / ROU |
4 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 5 | 1.00 | 20 | 8 | +12 | ||
Wilke, Laura FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. / POL |
5 | V4 | V4 | V4 | D2 | V4 | 4 | 0.80 | 18 | 8 | +10 | ||
Binienda, Julia D' ARTAGNAN URSYNÓW. / POL |
6 | V4 | D1 | D1 | D0 | D0 | 1 | 0.20 | 6 | 17 | -11 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trybel, Ewelina WKS KOLEJARZ WROCŁAW. / POL |
1 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | 0 | 0.00 | 2 | 18 | -16 | ||
Roth, Annabelle USK PRAHA / CZE |
2 | V2 | V3 | D1 | V4 | D1 | 3 | 0.60 | 11 | 10 | +1 | ||
BORISOVA, Marjana ASMENS / LAT |
3 | V4 | D2 | D2 | D2 | D1 | 1 | 0.20 | 11 | 15 | -4 | ||
Płaza, Zofia D' ARTAGNAN URSYNÓW. / POL |
4 | V4 | V3 | V4 | V4 | D0 | 4 | 0.80 | 15 | 9 | +6 | ||
Mickoleit, Mathlida FECHTGESELLSCHAFT SCHWERIN E.V. / GER |
5 | V4 | D1 | V4 | D2 | D0 | 2 | 0.40 | 11 | 15 | -4 | ||
YOSHIMORI, Rachika SCHERMACADEMIE ZAIR ROTTERDAM / NED |
6 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 5 | 1.00 | 20 | 3 | +17 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polonyi, Petra Dóra HALÁSZTELKI BIKE / HUN |
1 | V4 | D2 | V4 | D1 | V4 | 3 | 0.60 | 15 | 12 | +3 | ||
Semarova, Julianna FLORETE / LAT |
2 | D2 | V4 | D2 | V2 | V4 | 3 | 0.60 | 14 | 9 | +5 | ||
Dudek, Malwina NOSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI / POL |
3 | V4 | D0 | V2 | D2 | D1 | 2 | 0.40 | 9 | 12 | -3 | ||
Piątek, Aleksandra D' ARTAGNAN URSYNÓW. / POL |
4 | D2 | V4 | D0 | D0 | D2 | 1 | 0.20 | 8 | 16 | -8 | ||
Seryapova, Victoria CSKA MOSCOW / RUS |
5 | V4 | D1 | V4 | V4 | V3 | 4 | 0.80 | 16 | 7 | +9 | ||
Lautenschläger, Annika FC SCHKEUDITZ / GER |
6 | D0 | D0 | V2 | V4 | D2 | 2 | 0.40 | 8 | 14 | -6 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNELE, Nikola 34 VSK / LAT |
1 | V4 | D1 | D1 | V4 | V4 | 3 | 0.60 | 14 | 13 | +1 | ||
TIGHINEAN, SONIA ASC CORONA 2010 BRAȘOV / ROU |
2 | D1 | V4 | D2 | V4 | D2 | 2 | 0.40 | 13 | 15 | -2 | ||
Bartus, Claudia HALÁSZTELKI BIKE / HUN |
3 | V4 | D2 | V4 | V4 | D1 | 3 | 0.60 | 15 | 13 | +2 | ||
Pavlovskaia, Daria SSHOR VYB SPB / RUS |
