Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Woźniak, Igor | 7 | AZS AWF POZNAŃ | POL | |
2 | Gorczyca, Tomasz | 8 | UKS ATENA GDAŃSK | POL | |
3 | Tomeczek, Kamil | 12 | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | POL | |
4 | Ginda, Piotr | 15 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ. | POL | |
5 | Lewicki, Tymon | 16 | D' ARTAGNAN URSYNÓW. | POL | |
6 | Wieczorek, Michał | 19 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ. | POL | |
7 | Pacholczyk, Szymon | 20 | IKS LESZNO | POL | |
8 | Piosik, Dawid | 22 | IKS LESZNO | POL | |
9 | Olszewski, Mikołaj | 23 | BUDOWLANI TORUŃ | POL | |
10 | Kotek, Jakub | 24 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. | POL | |
11 | Sacharczuk, Bartosz | 25 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. | POL | |
12 | Krawczyński, Melchior | 26 | WROCŁAWIANIE. | POL | |
13 | Łopatniuk, Krzysztof | 32 | UKS ATENA GDAŃSK | POL | |
14 | Nowak, Jan | 38 | POLONIA 1912 LESZNO | POL | |
15 | Waściński, Tobiasz | 39 | IKS LESZNO | POL | |
16 | Bem, Antoni | 41 | AZS AWF POZNAŃ | POL | |
17 | Kulpaczyński, Łukasz | 43 | UKS ATENA GDAŃSK | POL | |
18 | Kanci, Maksymilian | 44 | POLONIA 1912 LESZNO | POL | |
19 | Gawenda, Patryk | 45 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. | POL | |
20 | Sowa, Piotr | 46 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW. | POL | |
21 | Kania, Dominik | 48 | WROCŁAWIANIE. | POL | |
22 | Gonda, Jakub | 54 | AZS AWF POZNAŃ | POL | |
23 | Jurczak, Tomasz | 56 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | POL | |
24 | Fedorowicz, Karol | 57 | AZS AWF WARSZAWA | POL | |
25 | Jurczak, Mateusz | 58 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | POL | |
26 | Prajzner, Mikołaj | 59 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW. | POL | |
27 | Antoniuk, Aleksander | 62 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | POL | |
28 | Zapór, Ksawery | 63 | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ. | POL | |
29 | Andrzejewski, Adam | 65 | IKS LESZNO | POL | |
30 | Makałowski, Adam | 67 | IKS LESZNO | POL | |
31 | Łokaj, Jędrzej | 76 | AZS AWF WARSZAWA | POL | |
32 | Langa, Emil | 78 | FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. | POL | |
33 | Eggar, Theo | WELSH FENCING | WAL | ||
34 | Babak, Volodymyr | DINAMO-LWOW | UKR | ||
35 | TIKHONOV, EGOR | SCHVSM | RUS | ||
36 | BARBORAK, Adam | SLAVIA STU BRATISLAVA | SVK | ||
37 | TABAJDI, Zsombor | BHSE | HUN | ||
38 | Knyazev, Pavel | CSKA MOSCOW | RUS | ||
39 | EDGECLIFFE-JOHNSON, Freddie | SALLE BOSTON | GBR | ||
40 | Ebert, Tillmann | TV MARKKLEEBERG | POL | ||
41 | Gerasymenko, Nazarii | KIEV ARMY | UKR | ||
42 | BRETSCHNER, Liam | DRESDENER FC | GER | ||
43 | Pfeil, Hendrik | TG MÜNSTER | GER | ||
44 | de Robert Hautequere, François | ENGLAND FENCING | GBR | ||
45 | Levin, Michael | DYNAMO | BLR | ||
46 | Fricbergs, Marcis | RIGAS 3.BJSS | LAT | ||
47 | BALOG, David | AS BRATISLAVA | SVK | ||
48 | Campbell Yates, Indio | ENGLAND FENCING | GBR | ||
49 | MAKK, BALÁZS | TOREKVÉS SE | HUN | ||
50 | Mazuro, Dominik | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | POL | ||
51 | Marahovskis, Jekabs | RIGAS 3.BJSS | LAT | ||
52 | COUTEUX, CESAR | PARIS CEP | FRA | ||
53 | WALDSBERGER, Jan | SOKOL BRNO | CZE | ||
54 | KENDERESSY, Aron | SLAVIA STU BRATISLAVA | SVK | ||
55 | Bedner, Filip | MKS KUSY SZCZECIN | POL | ||
56 | Geltrude, Leonardo | CLUB SCHERMA AGLIANA | ITA | ||
57 | VRTÍLEK, Jakub | SOKOL BRNO | CZE | ||
58 | PORTER, Kyran | ENGLAND FENCING | GBR | ||
59 | Zeronik, Pavel | ŠERM LIBEREC | CZE | ||
60 | Drew, Jacob | ENGLAND FENCING | GBR | ||
61 | Karlsen, Jonas | TREKANTEN FENCINGCLUB | DEN | ||
62 | KOLAS, Shalang | SALLE BOSTON | GBR | ||
63 | Mizia, Efrem | TJ SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN | CZE | ||
64 | LECHEV, VIKTOR | FENCING CLUB VARNA | BUL | ||
65 | Hůlek, Vít | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | CZE | ||
66 | Kiss, Dominic | ENGLAND FENCING | GBR | ||
67 | CHAPON, LOUIS | PARIS CEP | FRA | ||
68 | LASIC, Vigo | ZAGREB FENCING SCHOOL | CRO | ||
69 | LEUSCHKE, Jakob | DRESDENER FC | GER | ||
70 | Yavuz, Atakan | ENGLAND FENCING | GBR | ||
71 | TSIKHAMIRAU, KIRYL | SCAF | BLR | ||
72 | Heitmann, Leander | TG MÜNSTER | GER | ||
73 | Laryš, Matyáš | TJ SLEZAN OPAVA | CZE | ||
74 | Ulferts-Kilpatrick, Nye | SCOTTISH FENCING | SCO | ||
75 | Csirke, David | HALÁSZTELKI BIKE | HUN | ||
76 | STEIN, Yannik | FC OELSNITZ E.V. | GER | ||
77 | Law, Zed | COBHAM FENCING CLUB | GBR | ||
78 | Ciganek, Jan | SERM OSTRAVA | CZE | ||
79 | Szachowski, Ryszard | AZS AWF WARSZAWA | POL | ||
80 | Panasiuk, Demyd | KIEV ARMY | UKR | ||
81 | Sosa Smatrala, Claudio | PEMBROKE FENCING CLUB | IRL | ||
82 | MAN, Yin-Fu | SV TRÉVILLE | NED | ||
83 | Takle, Douglas | COBHAM FENCING CLUB | GBR | ||
84 | Cook, Jamie | SCOTTISH FENCING | SCO | ||
85 | Želtiševs, Matvejs | RIGAS 3.BJSS | LAT | ||
86 | Brookes, Alexander | ENGLAND FENCING | ENG | ||
87 | Maćkowiak, Maksymilian | IKS LESZNO | POL | ||
88 | Sós, Levente | CSOMORKÁNY SPORT EGYESÜLET | HUN | ||
89 | Khrystenko, Kyrylo | DYNAMO KYIV | UKR | ||
90 | Toth, Barnabas | HUNGARIAN FENCING | HUN | ||
91 | Kaulakāns, Valters | RIGAS 3.BJSS | LAT | ||
92 | Gwiazdowski, Olaf | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ. | POL | ||
93 | Krizanic, Stjepan Karlo | INTER | CRO | ||
94 | Rokhkind, Eitan | HAPOEL KFAR SABA | ISR | ||
95 | Huber, Rocco Arcel | SV EINHEIT ALTENBURG | GER | ||
96 | Finfando, Wiktor | AZS AWF WARSZAWA | POL | ||
97 | MARKOUSKI, ANTON | GRCOR | BLR | ||
98 | ORLOV, DMITRY | KRS SAINT-PETERSBURG | RUS | ||
99 | SCHELER, Mortiz | FECHTSPORTCLUB JENA | GER | ||
100 | RENARD, Nolann | GER | |||
101 | KLAPŠIĆ, Timon | MK RAPIR | CRO | ||
102 | Bodnyk-Kutkovets, Lev | DINAMO-LWOW | UKR | ||
103 | Mauksch, Paul | FECHTCLUB RADEBEUL | GER | ||
104 | Soemosemito, Damian | SCHERM CENTRUM NOORD | NED | ||
105 | BENYUS, ANDRÁS | TOREKVÉS SE | HUN | ||
106 | WALET, Koen | SV TRÉVILLE | NED | ||
107 | Tavernier, Remi | FOUR OF CLUBS FENCING | GBR | ||
108 | Skoczyński, Jakub | AZS AWF WARSZAWA | POL | ||
109 | Scott Payne, Edward | ENGLAND FENCING | GBR | ||
110 | Puhlmann, Kijell | SC BERLIN | GER | ||
111 | KAHL, Lauren | BERLINER FECHT-CLUB E.V. | GER | ||
112 | PEACH, William | SWINDON FENCING CLUB | GBR | ||
113 | Sanvito, Matteo | PEMBROKE FENCING CLUB | IRL | ||
114 | Ratneks, Mihails | RIGAS 3.BJSS | LAT | ||
115 | WOLF, Julien | DRESDENER FC | GER | ||
116 | Chramosta, Tomáš | ŠERM LIBEREC | CZE | ||
117 | Scott, Angus | SCOTTISH FENCING | SCO | ||
118 | Tóth László, Gergő | HALÁSZTELKI BIKE | HUN | ||
119 | Michel, Fabian | TABERBISCHOFSCHEIM | GER | ||
120 | Diestelkamp, Niklas | GER | |||
121 | Singh, Dayaal | V FENCING CLUB | USA | ||
122 | Radwan, Jan | AZS AWF WARSZAWA | POL | ||
123 | KOSIECKI, Szymon | AZS AWF KATOWICE | POL | ||
124 | Cheng, Freddie | COBHAM FENCING CLUB | GBR | ||
125 | Aminov, URIEL | ISRAEL MODIIN CLUB | ISR | ||
126 | Bischof, Finn | BREMEN 1860 | GER | ||
127 | Kempe, Kristof | FECHTCLUB RADEBEUL | GER | ||
128 | Küttner, Kilian | ASC VIENNA | AUT | ||
129 | ALHODAIB, IBRAHIM | SAUDI ARABIAN FENCING | KSA | ||
130 | Cole, Morgan | ABINGDON VALE FENCING CLUB | ENG | ||
131 | Wiesner, Hugo | TJ BOHEMIANS PRAHA | CZE | ||
132 | Marin, Stefan | CSTA BUCURESTI | ROU | ||
133 | PIROG, Adam | SLAVIA STU BRATISLAVA | SVK | ||
134 | Jones, Max | COBHAM FENCING CLUB | GBR | ||
135 | Kappus, Bastian | TABERBISCHOFSCHEIM | GER | ||
136 | Paladoiu, Stefan | ACS BALESTRA | ROU | ||
137 | Langowski, Damian | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | POL | ||
138 | TKACHENKA, HEORHI | SCAF | BLR | ||
139 | Colville, Eurig | CADS FENCING CLUB | GBR | ||
140 | KNOB, VLADIMÍR | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | CZE | ||
141 | Holemý, Vojtěch | SOKOL BYSTRICE NAD P | CZE | ||
142 | Martinkevičs, Daniels | RIGAS 3.BJSS | LAT | ||
143 | Kuzmenko, Oleksii | DYNAMO KYIV | UKR | ||
144 | Hundborg, Thor | TREKANTEN FENCINGCLUB | DEN | ||
145 | MÄVERS, BELA | FC-BERLIN SÜDWEST | GER | ||
146 | Pomerancevs, Milans | RIGAS 3.BJSS | LAT | ||
147 | Zazo, Ethan | ENGLAND FENCING | GBR | ||
148 | Rucker, Vojtěch | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | CZE | ||
149 | FAZEKAS, Árpád | KLUB ŠERMU ŠAMORÍN | SVK | ||
150 | Ilyashev, Ivan | DYNAMO KYIV | UKR | ||
151 | Volzhanin, Denis | OLYMPIC FENCING RESERVE | RUS | ||
152 | Papp, Medárd | CSOMORKÁNY SPORT EGYESÜLET | HUN | ||
153 | BÁLINT, ÁLMOS | TOREKVÉS SE | HUN | ||
154 | Takacs, Kornel | HUNGARIAN FENCING | HUN | ||
155 | GUBA, Zétény | BHSE | HUN | ||
156 | TROIAN, ILIA | SCHVSM | RUS | ||
157 | Leymond, Ron | HAPOEL KFAR SABA | ISR | ||
158 | Blair, Joseph | ENGLAND FENCING | GBR | ||
159 | Mousset, Tycho | TER WEER | NED | ||
160 | PFEIFFFER, Jonathan | BERLINER FECHT-CLUB E.V. | GER | ||
161 | Nestolii, Nazar | KIEV ARMY | UKR | ||
162 | Prossor, Woser | ENGLAND FENCING | GBR | ||
163 | Skorupa, Maciej | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | POL | ||
164 | Svoboda, Illia | KIEV ARMY | UKR | ||
165 | GERIŠ, Vojtěch | SOKOL BRNO | CZE | ||
166 | Vyzhitovich, Semen | PETREL | RUS | ||
167 | Hoida, Yakiv | DINAMO-LWOW | UKR | ||
168 | Krauter, Theodor | SV BLAU | GER | ||
169 | Cupper, Alexander | ENGLAND FENCING | GBR | ||
170 | Klostermann, Max | GER | |||
171 | Fedonchik, Henry | MANHATTAN FENCING CENTER | USA | ||
172 | KIREYENKA, SIAMION | GRCOR | BLR | ||
173 | Spielmann, Richard | FECHTCENTRUM HALLE | GER | ||
174 | Kruszona, Bartosz | WROCŁAWIANIE. | POL | ||
175 | Hanawa, Anthony | FECHTCLUB RADEBEUL | GER | ||
176 | Prozorov, Alexander | OLYMPIC FENCING RESERVE | RUS | ||
177 | HARMS, Tyler | SC BERLIN | GER | ||
178 | Sautner, Marcel | TABERBISCHOFSCHEIM | GER | ||
179 | Kuceba, Nikita | RIGAS 3.BJSS | LAT | ||
180 | SAPUNOVS, Mihails | 34 VSK | LAT | ||
181 | Brocker, Malte | FECHTGESELLSCHAFT SCHWERIN E.V. | GER | ||
182 | SAMOSHKIN, MIKHAIL | SPARTAK SAINT-PETERSBURG | RUS | ||
183 | SOROKIN, MAKSIM | SCHVSM | RUS | ||
184 | Kalkowski, Ludwik | WKS KOLEJARZ WROCŁAW. | POL | ||
185 | DIJKSTRA, Thomas | SV TRÉVILLE | NED | ||
186 | ROBBINS, Charlie | ENGLAND FENCING | GBR | ||
187 | Culkin, Alexander | ENGLAND FENCING | GBR | ||
188 | PIRK, Ákos | KLUB ŠERMU ŠAMORÍN | SVK | ||
189 | Fogelson, Frederick | MANHATTAN FENCING CENTER | USA | ||
190 | KORDTE, Thore | FECHTSPORTCLUB JENA | GER | ||
191 | Gross, Roy | HAPOEL KFAR SABA | ISR | ||
192 | Behrens, Tomas | WELSH FENCING | WAL | ||
193 | Fu, Samuel | V FENCING CLUB | USA | ||
194 | Puzankov, Pavel | OLYMPIC FENCING RESERVE | RUS | ||
195 | Sherlock, Luke | PEMBROKE FENCING CLUB | IRL | ||
196 | Mogilin, Matvey | BREMEN 1860 | GER | ||
197 | RAKONCZAI, Csaba | BHSE | HUN | ||
198 | Wojtachnia, Leon | UKS FENIKS WIELISZEW | POL | ||
199 | SHUMKO, MIKITA | SCAF | BLR | ||
200 | Engfer, Friedrich | FECHTGESELLSCHAFT SCHWERIN E.V. | GER | ||
201 | Dörfer, Laurenz | OFC BONN | GER | ||
202 | Ramage, Michael | SALLE HOLYROOD | SCO | ||
203 | HUCKLE, Ben | MILLFIELD | GBR | ||
204 | Hasík, Jáchym | TJ SLEZAN OPAVA | CZE | ||
205 | Johnsson, Ferdinand | ÄNGBY FK | SWE | ||
206 | CHVÁTAL, Josef | SOKOL BRNO | CZE | ||
207 | Heitz, Noah | TABERBISCHOFSCHEIM | GER | ||
208 | Bagdany, Albert | HUNGARIAN FENCING | HUN | ||
209 | Ahlvers, Philipp | FECHTCENTRUM HALLE | GER | ||
210 | Despalatović, Toni | MK DUBRAVA ZAGREB | CRO | ||
211 | GYORGY, Bendegúz | KLUB ŠERMU ŠAMORÍN | SVK | ||
212 | Kapała, Adrian | AZS AWF POZNAŃ | POL | ||
213 | Skorka, Csongor | HUNGARIAN FENCING | HUN | ||
214 | Prosoli, Lovro | MK DUBRAVA ZAGREB | CRO | ||
215 | VASVÁRI, BENCE | TOREKVÉS SE | HUN | ||
216 | McConell, Lino | SC BERLIN | GER | ||
217 | Courtney, Jack | ENGLAND FENCING | GBR | ||
218 | Wanyama, Sam | HOLLAND SCHERMEN | NED | ||
219 | Gémes, Ádám | CSOMORKÁNY SPORT EGYESÜLET | HUN | ||
220 | Robacki, Borys | MKS KUSY SZCZECIN | POL | ||
221 | BUDAHÁZY, AMBRUS | TOREKVÉS SE | HUN | ||
222 | Korab, Stepan | TJ SLEZAN OPAVA | CZE | ||
223 | Wicher, Zbigniew | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA | POL | ||
224 | ALDAKHIL, MOHAMMED | SAUDI ARABIAN FENCING | KSA | ||
225 | Bowman, Fergus | SALLE HOLYROOD | SCO | ||
226 | BREZOVSKÝ, Adam | AS BRATISLAVA | SVK | ||
227 | GAFE, Alekss | ASMENS | LAT | ||
228 | ANANE, ANAS | PARIS CEP | FRA | ||
229 | Caunii, Paul | ACS FLORETA TIMISOARA | ROU | ||
230 | Jürgensen, Johannes | FECHTCLUB RADEBEUL | GER |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woźniak, Igor AZS AWF POZNAŃ / POL |
1 | D3 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0.67 | 26 | 12 | +14 | ||
ANANE, ANAS PARIS CEP / FRA |
2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 1.00 | 30 | 7 | +23 | ||
TROIAN, ILIA SCHVSM / RUS |
3 | V5 | D1 | V5 | D3 | V5 | V5 | 4 | 0.67 | 24 | 19 | +5 | ||
Papp, Medárd CSOMORKÁNY SPORT EGYESÜLET / HUN |
4 | D1 | D1 | D0 | V5 | D3 | V5 | 2 | 0.33 | 15 | 23 | -8 | ||
Law, Zed COBHAM FENCING CLUB / GBR |
5 | D1 | D0 | V5 | D1 | D4 | D1 | 1 | 0.17 | 12 | 28 | -16 | ||
Caunii, Paul ACS FLORETA TIMISOARA / ROU |
6 | D0 | D0 | D3 | V4 | V5 | D3 | 2 | 0.33 | 15 | 26 | -11 | ||
STEIN, Yannik FC OELSNITZ E.V. / GER |
7 | D0 | D2 | D3 | D3 | V5 | V4 | 2 | 0.33 | 17 | 24 | -7 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciganek, Jan SERM OSTRAVA / CZE |
1 | V5 | V5 | D4 | D2 | V5 | D2 | 3 | 0.50 | 23 | 21 | +2 | ||
Jürgensen, Johannes FECHTCLUB RADEBEUL / GER |
2 | D1 | D1 | D1 | D1 | V5 | D0 | 1 | 0.17 | 9 | 29 | -20 | ||
Volzhanin, Denis OLYMPIC FENCING RESERVE / RUS |
3 | D4 | V5 | D2 | D3 | V5 | D1 | 2 | 0.33 | 20 | 22 | -2 | ||
GAFE, Alekss ASMENS / LAT |
4 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | D3 | 4 | 0.67 | 27 | 17 | +10 | ||
Leymond, Ron HAPOEL KFAR SABA / ISR |
5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 5 | 0.83 | 26 | 17 | +9 | ||
Csirke, David HALÁSZTELKI BIKE / HUN |
6 | D1 | D4 | D1 | D1 | D3 | V5 | 1 | 0.17 | 15 | 28 | -13 | ||
Gorczyca, Tomasz UKS ATENA GDAŃSK / POL |
7 | V5 | V5 | V5 | V4 | V4 | D3 | 5 | 0.83 | 26 | 12 | +14 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÁLINT, ÁLMOS TOREKVÉS SE / HUN |
1 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0.80 | 22 | 11 | +11 | ||
Tomeczek, Kamil UKS MDK-5 BYDGOSZCZ / POL |
2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 7 | +18 | ||
BREZOVSKÝ, Adam AS BRATISLAVA / SVK |
3 | D3 | D0 | V5 | D0 | V5 | 2 | 0.40 | 13 | 19 | -6 | ||
Szachowski, Ryszard AZS AWF WARSZAWA / POL |
4 | D1 | D1 | D3 | D1 | V5 | 1 | 0.20 | 11 | 23 | -12 | ||
Ulferts-Kilpatrick, Nye SCOTTISH FENCING / SCO |
5 | D2 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0.60 | 21 | 11 | +10 | ||
Ilyashev, Ivan DYNAMO KYIV / UKR |
6 | D0 | D0 | D1 | D3 | D0 | 0 | 0.00 | 4 | 25 | -21 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZEKAS, Árpád KLUB ŠERMU ŠAMORÍN / SVK |
1 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 4 | 0.80 | 23 | 7 | +16 | ||
Laryš, Matyáš TJ SLEZAN OPAVA / CZE |
2 | D0 | D3 | D0 | D0 | D1 | 0 | 0.00 | 4 | 25 | -21 | ||
Bowman, Fergus SALLE HOLYROOD / SCO |
3 | D0 | V5 | V5 | D1 | D0 | 2 | 0.40 | 11 | 21 | -10 | ||
Panasiuk, Demyd KIEV ARMY / UKR |
4 | D1 | V5 | D3 | D0 | D3 | 1 | 0.20 | 12 | 20 | -8 | ||
Ginda, Piotr WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ. / POL |
5 | D1 | V5 | V5 | V5 | D4 | 3 | 0.60 | 20 | 11 | +9 | ||
Takacs, Kornel HUNGARIAN FENCING / HUN |
6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 11 | +14 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALDAKHIL, MOHAMMED SAUDI ARABIAN FENCING / KSA |
1 | D2 | D2 | D1 | D2 | V5 | 1 | 0.20 | 12 | 19 | -7 | ||
Heitmann, Leander TG MÜNSTER / GER |
2 | V3 | D0 | D0 | D2 | V5 | 2 | 0.40 | 10 | 19 | -9 | ||
GUBA, Zétény BHSE / HUN |
3 | V5 | V5 | D1 | D3 | V5 | 3 | 0.60 | 19 | 14 | +5 | ||
Lewicki, Tymon D' ARTAGNAN URSYNÓW. / POL |
4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 5 | +20 | ||
Sosa Smatrala, Claudio PEMBROKE FENCING CLUB / IRL |
5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 4 | 0.80 | 23 | 14 | +9 | ||
Rucker, Vojtěch OREL HRADEC KRÁLOVÉ / CZE |
6 | D1 | D2 | D2 | D0 | D2 | 0 | 0.00 | 7 | 25 | -18 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN, Yin-Fu SV TRÉVILLE / NED |
1 | D1 | V5 | D1 | D2 | D1 | 1 | 0.20 | 10 | 20 | -10 | ||
TSIKHAMIRAU, KIRYL SCAF / BLR |
2 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | 3 | 0.60 | 20 | 17 | +3 | ||
Behrens, Tomas WELSH FENCING / WAL |
3 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0.80 | 20 | 15 | +5 | ||
Zazo, Ethan ENGLAND FENCING / GBR |
4 | V5 | D2 | D3 | D2 | V5 | 2 | 0.40 | 17 | 18 | -1 | ||
Wieczorek, Michał WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ. / POL |
5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4 | 0.80 | 22 | 11 | +11 | ||
PFEIFFFER, Jonathan BERLINER FECHT-CLUB E.V. / GER |
6 | V5 | D4 | D2 | D2 | D0 | 1 | 0.20 | 13 | 21 | -8 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cook, Jamie SCOTTISH FENCING / SCO |
1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 3 | +22 | ||
Mousset, Tycho TER WEER / NED |
2 | D0 | D3 | V5 | D1 | D1 | 1 | 0.20 | 10 | 21 | -11 | ||
MÄVERS, BELA FC-BERLIN SÜDWEST / GER |
3 | D0 | V5 | V5 | D0 | V5 | 3 | 0.60 | 15 | 21 | -6 | ||
Korab, Stepan TJ SLEZAN OPAVA / CZE |
4 | D0 | D1 | D4 | D0 | D4 | 0 | 0.00 | 9 | 25 | -16 | ||
Pacholczyk, Szymon IKS LESZNO / POL |
5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0.80 | 22 | 7 | +15 | ||
Yavuz, Atakan ENGLAND FENCING / GBR |
6 | D1 | V5 | D4 | V5 | D1 | 2 | 0.40 | 16 | 20 | -4 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nestolii, Nazar KIEV ARMY / UKR |
1 | V5 | V5 | D3 | V4 | D4 | 3 | 0.60 | 21 | 17 | +4 | ||
Takle, Douglas COBHAM FENCING CLUB / GBR |
2 | D3 | V5 | D0 | V5 | D3 | 2 | 0.40 | 16 | 20 | -4 | ||
LEUSCHKE, Jakob DRESDENER FC / GER |
3 | D2 | D1 | D2 | D0 | D3 | 0 | 0.00 | 8 | 25 | -17 | ||
BUDAHÁZY, AMBRUS TOREKVÉS SE / HUN |
4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 4 | 0.80 | 21 | 14 | +7 | ||
Pomerancevs, Milans RIGAS 3.BJSS / LAT |
5 | D2 | D4 | V5 | D4 | D4 | 1 | 0.20 | 19 | 19 | 0 | ||
Piosik, Dawid IKS LESZNO / POL |
6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 15 | +10 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fu, Samuel V FENCING CLUB / USA |
1 | V5 | V5 | D2 | V2 | V5 | 4 | 0.80 | 19 | 11 | +8 | ||
Blair, Joseph ENGLAND FENCING / GBR |
2 | D1 | V5 | D0 | D4 | V5 | 2 | 0.40 | 15 | 21 | -6 | ||
LASIC, Vigo ZAGREB FENCING SCHOOL / CRO |
3 | D4 | D2 | D4 | D2 | V5 | 1 | 0.20 | 17 | 24 | -7 | ||
Olszewski, Mikołaj BUDOWLANI TORUŃ / POL |
4 | V3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 23 | 10 | +13 | ||
Želtiševs, Matvejs RIGAS 3.BJSS / LAT |
5 | D1 | V5 | V5 | D2 | V3 | 3 | 0.60 | 16 | 15 | +1 | ||
Hundborg, Thor TREKANTEN FENCINGCLUB / DEN |
6 | D2 | D4 | D4 | D2 | D2 | 0 | 0.00 | 14 | 23 | -9 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuzmenko, Oleksii DYNAMO KYIV / UKR |
1 | D1 | D0 | D0 | D2 | D1 | 0 | 0.00 | 4 | 25 | -21 | ||
Brookes, Alexander ENGLAND FENCING / ENG |
2 | V5 | D1 | D1 | V5 | V5 | 3 | 0.60 | 17 | 18 | -1 | ||
CHAPON, LOUIS PARIS CEP / FRA |
3 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 4 | 0.80 | 21 | 7 | +14 | ||
Kotek, Jakub FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU. / POL |
4 | V5 | V5 | V5 | D0 | V5 | 4 | 0.80 | 20 | 10 | +10 | ||
Skorupa, Maciej UKS PAŁAC MŁODZIEŻY SYRENA / POL |
5 | V5 | D4 | D1 | V5 | V5 | 3 | 0.60 | 20 | 14 | +6 | ||
Gémes, Ádám CSOMORKÁNY SPORT EGYESÜLET / HUN |
6 | V5 | D3 | D0 | D3 | D2 | 1 | 0.20 | 13 | 21 | -8 |
