Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Walkowiak, Szymon | 6 | AZS AWF WROCŁAW | POL | |
2 | Wojciechowski, Szymon | 16 | KS ZAWISZA CZARNY | POL | |
3 | Wodniak, Szymon | 19 | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | POL | |
4 | Jabłoński, Marcin | 26 | UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. | POL | |
5 | Sławek, Jeremi | 28 | UKS START OPOLE | POL | |
6 | Szynal, Kacper | 32 | AZS AWF WROCŁAW | POL | |
7 | Litwin, Błaşej | 33 | UKS MDK OLIMP LUBIN | POL | |
8 | Hajduk, Szymon | 35 | KS SZPADA WADOWICE | POL | |
9 | Skoczek, Mateusz | 37 | KSZ WARSZAWIANKA | POL | |
10 | Lachowski, Tymon | 38 | STSZERM LEGIA WARSZAWA | POL | |
11 | Wójtowicz, Szymon | 40 | BTS | POL | |
12 | Bednarski, Błaşej | 41 | SKS FLESZ ŚWIDNICA | POL | |
13 | Krasnowski, Wojciech | 42 | STSZERM LEGIA WARSZAWA | POL | |
14 | Daniewski, Karol | 44 | KSZ WARSZAWIANKA | POL | |
15 | Łęski, Jacek | 50 | PKSZERM WARSZAWA | POL | |
16 | Lewandowski, Igor | 51 | T.S. GÓRNIK RADLIN | POL | |
17 | Woźniak, Bartosz | 53 | RMKS RYBNIK | POL | |
18 | Grabowski, Franciszek | 56 | PKSZERM WARSZAWA | POL | |
19 | Ataman, Wiktor | 62 | WKS KOLEJARZ WROCŁAW. | POL | |
20 | Grzelak, Igor | 63 | SKS FLESZ ŚWIDNICA | POL | |
21 | Witoszek, Dawid | 64 | T.S. GÓRNIK RADLIN | POL | |
22 | Matyszok, Wojciech | 73 | UKS START OPOLE | POL | |
23 | Krysztosiak, Maksymilian | 74 | KSZ WARSZAWIANKA | POL | |
24 | Kanik, Maksymilian | 75 | AZS AWF KATOWICE | POL | |
25 | Mielcarek, Jan | 78 | AZS AWF KATOWICE | POL | |
26 | Leśniak, Tadeusz | 81 | UKS START OPOLE | POL | |
27 | Budnik, Maksymilian | 81 | T.S. WISŁA KRAKÓW | POL | |
28 | Madej, Mikołaj | 84 | MKS GRYF MIELEC | POL | |
29 | Rusin, Jędrzej | 86 | KS ZAWISZA CZARNY | POL | |
30 | Klimek-Żołnowski, Michał | 102 | ZKS DRZONKÓW | POL | |
31 | Horváth, Márk | OBUDAI FLESS | HUN | ||
32 | MULLER, Benno | BERGISCHER FECHTCLUB | GER | ||
33 | Rubecz, Bálint | BVSC | HUN | ||
34 | Bor, Karel | ŠERM LIBEREC | CZE | ||
35 | RONA, Borisz | VASAS SC | HUN | ||
36 | Hradský, Jakub | FC BELA POD BEZDEZEM | CZE | ||
37 | Qureshi, Riaz | WETHERBY PREP | GBR | ||
38 | DEMONTHY VERCRUYSSE, Tanguy | SCHERMCLUB LATEM-DEURLE | BEL | ||
39 | Pařízek, Tadeáš | TJ DUKLA PRAHA | CZE | ||
40 | KROMM, LUKAS | FC-BERLIN SÜDWEST | GER | ||
41 | Śmigielski, Aleksander | UKS MDK OLIMP LUBIN | POL | ||
42 | Horáček, Vítek | TJ DUKLA PRAHA | CZE | ||
43 | Thodén, Tobias | ESPOO FENCING CLUB | FIN | ||
44 | MIADZVEDZEU, Raman | SK VS RB | BLR | ||
45 | Seidel, Hendrik | KSZU MEININGEN | GER | ||
46 | Catallo-Bauman, Massimiliano | WETHERBY PREP | GBR | ||
47 | PELLE, DOMONKOS | BHSE | HUN | ||
48 | Dolejš, Viktor | ŠERM LIBEREC | CZE | ||
49 | Lyinart, Maksym | UZHGOROD NO1 | UKR | ||
50 | Walczak, Szymon | KS SZPADA WROCŁAW. | POL | ||
51 | Batura, Andrey | MINSK | BLR | ||
52 | Petersen, Ole | SV EINHEIT ALTENBURG | GER | ||
53 | Kriaučiūnas, Mantas | SM GAJA | LTU | ||
54 | PERCHUK, Maksym | SKA | UKR | ||
55 | Strugała, Aleksander | WARTA ŚREM | POL | ||
56 | Krochmalski, Filip | PKSZERM WARSZAWA | POL | ||
57 | Beautyman, Cador | ENGLAND FENCING | GBR | ||
58 | Zhu, Cheney | ENGLAND FENCING | GBR | ||
59 | BILOSHYTSKYI, Matvii | SKA | UKR | ||
60 | ZHUROV, Denys | SKA / FR.LITSEI | UKR | ||
61 | Pohnan, Viktor | SC PRAHA ŠERM | CZE | ||
62 | GORYN, Noah | ENGLAND FENCING | GBR | ||
63 | VISOTSKI, ALIAKSEI | PROFSOYUZY | BLR | ||
64 | Stergoulis, Aiden | WETHERBY PREP | GBR | ||
65 | Kuźnik, Bartosz | SKS FLESZ ŚWIDNICA | POL | ||
66 | Pos, Theo | ENGLAND FENCING | GBR | ||
67 | LARKS, Finlay | COBHAM FENCING CLUB | GBR | ||
68 | Ciciński, Szymon | WKS KOLEJARZ WROCŁAW. | POL | ||
69 | Adamczyk, Mikołaj | KS SZPADA WADOWICE | POL | ||
70 | Saxon, Oscar | ENGLAND FENCING | GBR | ||
71 | Niedziela, Karol | KS SZPADA WADOWICE | POL | ||
72 | MALAKAUSKAS, STEPONAS | AMBER EPEE | LTU | ||
73 | Golanowski, Oliver | DERBYSHIRE EPEE ACADEMY | ENG | ||
74 | Holan, Martin | TJ LOKOMOTIVA TEPLICE | CZE | ||
75 | LEPKANYCH, KIRIŁ | UKR | |||
76 | VOLYNETS, Ivan | SKA | UKR | ||
77 | Gaisler, Jan | TJ LOKOMOTIVA TEPLICE | CZE | ||
78 | Papasavvas, Maximilian | WETHERBY PREP | GBR | ||
79 | Kucharski, Maciej | IKS WARSZAWA | POL | ||
80 | lumineau, Tristan | ENGLAND FENCING | GBR | ||
81 | Lange, Magnus | FG BAD SEGEBERG | GER | ||
82 | Kalimtgis, Theodore | KNIGHTSBRIDGE FENCING CLUB | GBR | ||
83 | Orlovskii, Svyatoslav | KYIV PODIL | UKR | ||
84 | Nowak, Grzegorz | AZS AWF KRAKÓW | POL | ||
85 | HOLMEN, Franz Philip | BYGDØ FEKTEKLUBB | NOR | ||
86 | Sipavičius, Mindaugas | SM GAJA | LTU | ||
87 | Prasad, Ankith | ALAMO FENCING ACADEMY | USA | ||
88 | SAMYN, Ward | SCHERMCLUB PARCIVAL | BEL | ||
89 | Kukaň, Jakub | TJ LOKOMOTIVA TEPLICE | CZE | ||
90 | COLLING, Hervé | FECHTERRING HOCHWALD WADERN | BEL | ||
91 | Mitrahovych, Mihail | MINSK | BLR | ||
92 | DIACONESCU, Nikolas | ASCS ENGARDE BUCURESTI | ROU | ||
93 | Berkowicz, Jakub | AZS AWF KRAKÓW | POL | ||
94 | KOZHEVNIKOV, Matvii | SKA / FR.LITSEI | UKR | ||
95 | DIJKSTRA, Michael | SV TRÉVILLE | NED | ||
96 | KUBÁČEK, Samuel | DUKLA OLOMOUC | CZE | ||
97 | Fraś, Franciszek | SKS GRASS-HOPPER KALWARIA | POL | ||
98 | RIJMEN, Matthias | SCHERMCLUB PARCIVAL | BEL | ||
99 | Brzezinka, Jacek | T.S. GÓRNIK RADLIN | POL | ||
100 | Długokęcki, Ludomir | MKS KUSY SZCZECIN | POL | ||
101 | Wulff, Oliver | TAASTRUP FENCING CLUB | DEN | ||
102 | Ugianskas, Žygimantas | SM GAJA | LTU | ||
103 | Wąsik, Tadeusz | PKSZERM WARSZAWA | POL | ||
104 | Mutínský, Lukáš | TJ LOKOMOTIVA KARLOVY VARY | CZE | ||
105 | Wiktor, Stanisław | PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC | POL | ||
106 | Šimůnský, Ondřej | TJ LOKOMOTIVA TEPLICE | CZE | ||
107 | Kracman, Tomáš | FC BELA POD BEZDEZEM | CZE | ||
108 | LEAH, Cristian | ASCS ENGARDE BUCURESTI | ROU | ||
109 | Ogbunude, Chinua | WETHERBY PREP | GBR | ||
110 | Melnyk, Viktor | KSSCHOOL 2 | UKR | ||
111 | Volkov, Daniel | ISRAEL MODIIN CLUB | ISR | ||
112 | Skóra, Hubert | KSZ WARSZAWIANKA | POL | ||
113 | Orzeszyna, Franciszek | KS SZPADA WROCŁAW. | POL | ||
114 | Huwer, Tymoteusz | UKS TRÓJKA RADLIN | POL | ||
115 | Balazs, Bence | VVSK | HUN | ||
116 | COUFAL, Jakub | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | CZE | ||
117 | ZIAMSTOV, ARTIOM | SDUSHOR 3 BREST | BLR | ||
118 | STOICESCU, Mihnea | ASCS ENGARDE BUCURESTI | ROU | ||
119 | HAZAZI, AHMED | SAUDI ARABIAN FENCING | KSA | ||
120 | MYKYTENKO, Maksym | SKA | UKR | ||
121 | Drobczyk, Franciszek | PIAST GLIWICE | POL | ||
122 | Nowakowski, Jan | KS ZAWISZA CZARNY | POL | ||
123 | Skałecki, Antoni | AZS AWF WROCŁAW | POL | ||
124 | Szylko, Dawid | UKS MDK OLIMP LUBIN | POL | ||
125 | Vadalazskiy, Anton | MINSK | BLR | ||
126 | Antanaitis, Ąžuolas | FENCING ACADEMY | LTU | ||
127 | Sunder-Rajan, Sameer | WELSH FENCING | WAL | ||
128 | ŠTRBA, Jakub | FC KARLIN PRAHA | CZE | ||
129 | Kánvási, Emil | BVSC | HUN | ||
130 | Makkos, Bence Sándor | TAPOLCA VIVÓKLUB | HUN | ||
131 | Eastwood, Cai | WELSH FENCING | WAL | ||
132 | Ostalskiy, Ivan | TJ LOKOMOTIVA KARLOVY VARY | CZE | ||
133 | ABED, HASSAN | SAUDI ARABIAN FENCING | KSA | ||
134 | Hodór, Szymon | RMKS RYBNIK | POL | ||
135 | MIKHNO, Maksym | DYNAMOVETS | UKR | ||
136 | Damurski, Mateusz | AZS AWF WROCŁAW | POL | ||
137 | Malý, Vojtěch | FC BELA POD BEZDEZEM | CZE | ||
138 | NALIVAIKA, TIMYR | MINSK | BLR | ||
139 | Waller, Adam | SC PRAHA ŠERM | CZE | ||
140 | Grigonis, Artsiom | MINSK | BLR | ||
141 | Lomonosov, Andrii | KYIV PODIL | UKR | ||
142 | Grychtoł, Rafał | RMKS RYBNIK | POL | ||
143 | MIKAC, DOMAGOJ | MK MUSKETIRI | CRO | ||
144 | Zalewski, Jan | KS SZPADA WROCŁAW. | POL | ||
145 | Klek, Jonasz | MKS KUSY SZCZECIN | POL | ||
146 | Žebrauskas, Algirdas | FENCING ACADEMY | LTU | ||
147 | McKerr, Lucas | SCOTTISH FENCING | SCO | ||
148 | Czarkowski, Franciszek | UKS START OPOLE | POL | ||
149 | Cullinane, Jonathan | WETHERBY PREP | GBR | ||
150 | Viidik, Renar | ESPOO FENCING CLUB | FIN | ||
151 | Wróblewski, Bartosz | T.S. GÓRNIK RADLIN | POL | ||
152 | Chirkowski, Ignacy | KS SZPADA WROCŁAW. | POL | ||
153 | JONES, Casey | WELSH FENCING | WAL | ||
154 | Šimkevičius, Benas | SM GAJA | LTU | ||
155 | VOLÁK, Patrik | DUKLA OLOMOUC | CZE | ||
156 | Ziajowski, Aleksander | PKSZERM WARSZAWA | POL | ||
157 | Légrádi, Bálint | OBUDAI FLESS | HUN | ||
158 | Stasovskyi, Mark | LICEUM 100 PODIL | UKR | ||
159 | Szczegielniak, Michał | WKS KOLEJARZ WROCŁAW. | POL | ||
160 | Campbell-Okolo, Amani | LEON PAUL FENCING CLUB | GBR | ||
161 | RUCHKO, Ivan | DYNAMOVETS | UKR | ||
162 | Habba, Zain | WETHERBY PREP | GBR | ||
163 | Hoffman, Filip | WARTA ŚREM | POL | ||
164 | Radzevičius, Ignas | SM GAJA | LTU | ||
165 | DE VITA, Gianmaria | STAVANGER FEKTEKLUBB | NOR | ||
166 | Miś, Franciszek | AZS AWF WROCŁAW | POL | ||
167 | Knyazizki, Daniel | MACCABI MAALOT | ISR | ||
168 | Tichý, Josef | SLAVOJ LITOMĚŘICE | CZE | ||
169 | Kostowski, Antoni | AZS AWF WROCŁAW | POL | ||
170 | Fechner, Oskar | UKS ATLAS TARNOWO PODGÓRNE | POL | ||
171 | ZOBKO, YULIAN | WKS KOLEJARZ WROCŁAW | POL | ||
172 | Orłowski, Michał | AZS AWF WROCŁAW | POL | ||
173 | BERGNER, Niklas | MTV 1876 SAALFELD | GER | ||
174 | Innes, Adam | WETHERBY PREP | GBR | ||
175 | Spremberg, Paul | TV MARKKLEEBERG | GER | ||
176 | Pielipeit, Mateo | SC BERLIN | GER | ||
177 | Kettler Várkonyi, Róbert | OBUDAI FLESS | HUN | ||
178 | ZAPOLSKAS, NOJUS | AMBER EPEE | LTU | ||
179 | Zagórny, Tomasz | IKS WARSZAWA | POL | ||
180 | LAZUTKA, KLIMENTAS | AMBER EPEE | LTU | ||
181 | Shtanhieiev, Vladislav | VERSHINA | UKR | ||
182 | Gaisler, Vojtěch | TJ LOKOMOTIVA TEPLICE | CZE | ||
183 | Skoczylas, Michał | AZS AWF WROCŁAW | POL | ||
184 | Kamstra, Ben | COBHAM FENCING CLUB | GBR | ||
185 | Gusta, Seweryn | PIAST GLIWICE | POL | ||
186 | Süketes, Miklós | TAPOLCA VIVÓKLUB | HUN | ||
187 | Kuchař, Matěj | SC PRAHA ŠERM | CZE | ||
188 | Rampin, Matthew | WETHERBY PREP | GBR | ||
189 | Spandel, Piotr | T.S. GÓRNIK RADLIN | POL | ||
190 | Zarek, Tymon | UKS START OPOLE | POL | ||
191 | YARMOLENKA, Raman | SK VS RB | BLR | ||
192 | Palamar, Maksymilian | MANSFIELD FENCING CLUB | GBR | ||
193 | Fernandes, Daniel | TJ DUKLA PRAHA | CZE | ||
194 | NOVINA, PAVAO | MK MUSKETIRI | CRO | ||
195 | Wojtania, Jan | WLKS KMICIC CZĘSTOCHOWA | POL | ||
196 | Bicsérdi, Csongor | TAPOLCA VIVÓKLUB | HUN | ||
197 | Lyinart, Roman | UZHGOROD NO1 | UKR | ||
198 | SOMODY, Bonca | MTK | HUN | ||
199 | Leventis, Luke | WETHERBY PREP | GBR | ||
200 | Novotný, Šimon | ŠERM LIBEREC | CZE | ||
201 | Sluja, Sebastian | MANSFIELD FENCING CLUB | GBR | ||
202 | Legierski, Tomasz | T.S. GÓRNIK RADLIN | POL | ||
203 | Buszman, Henryk | IKS WARSZAWA | POL | ||
204 | Bednarski, Antoni | SKS FLESZ ŚWIDNICA | POL | ||
205 | Kurowski, Błaşej | PIAST GLIWICE | POL | ||
206 | PETRACHE, George Cristian | CSA STEAUA BUCURESTI | ROU | ||
207 | DURNEVYCH, MYRON | UKR | |||
208 | Lachowicz, Kacper | T.S. GÓRNIK RADLIN | POL | ||
209 | Havelka, Jan | TJ LOKOMOTIVA KARLOVY VARY | CZE | ||
210 | Ivanou, Kiryl | MINSK | BLR | ||
211 | Jackson, Rhys | WELSH FENCING | WAL | ||
212 | HERASYMCHUK, Danyil | SKA | UKR | ||
213 | Ogbunude, Chinonso | WETHERBY PREP | GBR | ||
214 | Hapek, Franciszek | UKS TOPÓR KRZESZOWICE | POL | ||
215 | Awuma Hamilton, Maximilian | WETHERBY PREP | GBR | ||
216 | Brandon, Jack | SWINDON FENCING CLUB | ENG | ||
217 | Sejkora, Adam | SC PRAHA ŠERM | CZE | ||
219 | Král, Václav | SLAVOJ LITOMĚŘICE | CZE | ||
220 | Szörfi, Domicián | BVSC | HUN | ||
221 | NEERMAN, Leon | SCHERMCLUB LATEM-DEURLE | BEL | ||
222 | Materna, Jakub | ČŠK RIEGEL | CZE | ||
223 | Starski, Filip | AKADEMIA SZERMIERKI W-WA | POL | ||
224 | Starski, Kacper | AKADEMIA SZERMIERKI W-WA | POL |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holan, Martin TJ LOKOMOTIVA TEPLICE / CZE |
1 | D1 | D0 | V4 | D1 | D0 | V3 | 2 | 0.33 | 9 | 19 | -10 | ||
NEERMAN, Leon SCHERMCLUB LATEM-DEURLE / BEL |
2 | V4 | D3 | V4 | D2 | V4 | V4 | 4 | 0.67 | 21 | 11 | +10 | ||
Cullinane, Jonathan WETHERBY PREP / GBR |
3 | V4 | V4 | V4 | D1 | V4 | V4 | 5 | 0.83 | 21 | 11 | +10 | ||
Czarkowski, Franciszek UKS START OPOLE / POL |
4 | D1 | D0 | D2 | D1 | D0 | V4 | 1 | 0.17 | 8 | 20 | -12 | ||
Walkowiak, Szymon AZS AWF WROCŁAW / POL |
5 | V4 | V4 | V4 | V4 | D1 | V4 | 5 | 0.83 | 21 | 7 | +14 | ||
LEPKANYCH, KIRIŁ UKR |
6 | V4 | D1 | D1 | V4 | V2 | V4 | 4 | 0.67 | 16 | 10 | +6 | ||
Starski, Filip AKADEMIA SZERMIERKI W-WA / POL |
7 | D2 | D1 | D1 | D0 | D0 | D1 | 0 | 0.00 | 5 | 23 | -18 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLYNETS, Ivan SKA / UKR |
1 | V3 | D0 | V4 | D0 | D3 | 2 | 0.40 | 10 | 16 | -6 | ||
Žebrauskas, Algirdas FENCING ACADEMY / LTU |
2 | D1 | D1 | D1 | D1 | V4 | 1 | 0.20 | 8 | 13 | -5 | ||
Wojciechowski, Szymon KS ZAWISZA CZARNY / POL |
3 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 5 | 1.00 | 20 | 4 | +16 | ||
Materna, Jakub ČŠK RIEGEL / CZE |
4 | D3 | V2 | D1 | D1 | V4 | 2 | 0.40 | 11 | 16 | -5 | ||
Golanowski, Oliver DERBYSHIRE EPEE ACADEMY / ENG |
5 | V4 | V4 | D2 | V4 | V2 | 4 | 0.80 | 16 | 7 | +9 | ||
Hapek, Franciszek UKS TOPÓR KRZESZOWICE / POL |
6 | V4 | D0 | D0 | D3 | D1 | 1 | 0.20 | 8 | 17 | -9 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALAKAUSKAS, STEPONAS AMBER EPEE / LTU |
1 | D3 | D1 | D3 | D0 | D0 | 0 | 0.00 | 7 | 20 | -13 | ||
Awuma Hamilton, Maximilian WETHERBY PREP / GBR |
2 | V4 | D2 | D1 | D0 | D1 | 1 | 0.20 | 8 | 19 | -11 | ||
McKerr, Lucas SCOTTISH FENCING / SCO |
3 | V4 | V4 | D2 | D2 | D2 | 2 | 0.40 | 14 | 14 | 0 | ||
Gaisler, Jan TJ LOKOMOTIVA TEPLICE / CZE |
4 | V4 | V4 | V4 | D2 | V2 | 4 | 0.80 | 16 | 11 | +5 | ||
Wodniak, Szymon SKS GRASS-HOPPER KALWARIA / POL |
5 | V4 | V4 | V4 | V4 | D0 | 4 | 0.80 | 16 | 8 | +8 | ||
Wróblewski, Bartosz T.S. GÓRNIK RADLIN / POL |
6 | V4 | V4 | V3 | D1 | V4 | 4 | 0.80 | 16 | 5 | +11 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papasavvas, Maximilian WETHERBY PREP / GBR |
1 | D2 | D3 | D3 | D1 | D2 | 0 | 0.00 | 11 | 20 | -9 | ||
Jabłoński, Marcin UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL. / POL |
2 | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 5 | 1.00 | 20 | 6 | +14 | ||
JONES, Casey WELSH FENCING / WAL |
3 | V4 | D1 | D3 | V4 | V4 | 3 | 0.60 | 16 | 14 | +2 | ||
Klek, Jonasz MKS KUSY SZCZECIN / POL |
4 | V4 | D1 | V4 | D0 | V4 | 3 | 0.60 | 13 | 17 | -4 | ||
Szörfi, Domicián BVSC / HUN |
5 | V4 | D1 | D1 | V4 | V4 | 3 | 0.60 | 14 | 9 | +5 | ||
Niedziela, Karol KS SZPADA WADOWICE / POL |
6 | V4 | D1 | D2 | D3 | D0 | 1 | 0.20 | 10 | 18 | -8 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kucharski, Maciej IKS WARSZAWA / POL |
1 | D3 | V4 | V4 | D1 | D2 | 2 | 0.40 | 14 | 11 | +3 | ||
Zalewski, Jan KS SZPADA WROCŁAW. / POL |
2 | V4 | V4 | V4 | D2 | V4 | 4 | 0.80 | 18 | 12 | +6 | ||
Šimkevičius, Benas SM GAJA / LTU |
3 | D0 | D1 | D1 | D0 | D1 | 0 | 0.00 | 3 | 19 | -16 | ||
Král, Václav SLAVOJ LITOMĚŘICE / CZE |
4 | D1 | D1 | V4 | D3 | V4 | 2 | 0.40 | 13 | 14 | -1 | ||
Saxon, Oscar ENGLAND FENCING / GBR |
5 | V2 | V4 | V3 | V4 | V3 | 5 | 1.00 | 16 | 7 | +9 | ||
Sławek, Jeremi UKS START OPOLE / POL |
6 | V4 | D3 | V4 | D1 | D1 | 2 | 0.40 | 13 | 14 | -1 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamczyk, Mikołaj KS SZPADA WADOWICE / POL |
1 | V4 | V4 | D2 | D3 | V4 | 3 | 0.60 | 17 | 14 | +3 | ||
MIKAC, DOMAGOJ MK MUSKETIRI / CRO |
2 | D3 | D1 | D3 | V4 | D1 | 1 | 0.20 | 12 | 18 | -6 | ||
lumineau, Tristan ENGLAND FENCING / GBR |
3 | D2 | V4 | D3 | D1 | V4 | 2 | 0.40 | 14 | 14 | 0 | ||
Szynal, Kacper AZS AWF WROCŁAW / POL |
4 | V4 | V4 | V4 | D1 | V3 | 4 | 0.80 | 16 | 14 | +2 | ||
Chirkowski, Ignacy KS SZPADA WROCŁAW. / POL |
5 | V4 | D2 | V4 | V4 | V2 | 4 | 0.80 | 16 | 10 | +6 | ||
Starski, Kacper AKADEMIA SZERMIERKI W-WA / POL |
6 | D1 | V4 | D1 | D2 | D1 | 1 | 0.20 | 9 | 14 | -5 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Litwin, Błaşej UKS MDK OLIMP LUBIN / POL |
1 | V4 | V4 | V4 | D0 | V4 | 4 | 0.80 | 16 | 12 | +4 | ||
Lomonosov, Andrii KYIV PODIL / UKR |
2 | D3 | V4 | V4 | D3 | V4 | 3 | 0.60 | 18 | 13 | +5 | ||
Lange, Magnus FG BAD SEGEBERG / GER |
3 | D2 | D1 | V4 | V4 | V4 | 3 | 0.60 | 15 | 12 | +3 | ||
Ogbunude, Chinonso WETHERBY PREP / GBR |
4 | D1 | D3 | D2 | D1 | V4 | 1 | 0.20 | 11 | 17 | -6 | ||
VOLÁK, Patrik DUKLA OLOMOUC / CZE |
5 | V4 | V4 | D0 | V4 | V4 | 4 | 0.80 | 16 | 8 | +8 | ||
Ciciński, Szymon WKS KOLEJARZ WROCŁAW. / POL |
6 | D2 | D1 | D2 | D1 | D0 | 0 | 0.00 | 6 | 20 | -14 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziajowski, Aleksander PKSZERM WARSZAWA / POL |
1 | V4 | D2 | V4 | V4 | V4 | 4 | 0.80 | 18 | 11 | +7 | ||
Hajduk, Szymon KS SZPADA WADOWICE / POL |
2 | D2 | V4 | V4 | V3 | V3 | 4 | 0.80 | 16 | 11 | +5 | ||
Orlovskii, Svyatoslav KYIV PODIL / UKR |
3 | V4 | D3 | V4 | V4 | V4 | 4 | 0.80 | 19 | 10 | +9 | ||
Grychtoł, Rafał RMKS RYBNIK / POL |
4 | D1 | D1 | D1 | D1 | D0 | 0 | 0.00 | 4 | 20 | -16 | ||
LARKS, Finlay COBHAM FENCING CLUB / GBR |
5 | D1 | D2 | D0 | V4 | D2 | 1 | 0.20 | 9 | 15 | -6 | ||
Sejkora, Adam SC PRAHA ŠERM / CZE |
6 | D3 | D1 | D3 | V4 | V3 | 2 | 0.40 | 14 | 13 | +1 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos, Theo ENGLAND FENCING / GBR |
1 | V4 | D2 | V4 | V4 | V4 | 4 | 0.80 | 18 | 10 | +8 | ||
Nowak, Grzegorz AZS AWF KRAKÓW / POL |
2 | D2 | D1 | V4 | D1 | D1 | 1 | 0.20 | 9 | 19 | -10 | ||
Skoczek, Mateusz KSZ WARSZAWIANKA / POL |
3 | V3 | V4 | D3 | D1 | D1 | 2 | 0.40 | 12 | 13 | -1 | ||
Grigonis, Artsiom MINSK / BLR |
4 | D0 | D3 | V4 | D3 | V2 | 2 | 0.40 | 12 | 16 | -4 | ||
Légrádi, Bálint OBUDAI FLESS / HUN |
5 | D3 | V4 | V4 | V4 | V4 | 4 | 0.80 | 19 | 9 | +10 | ||
Brandon, Jack SWINDON FENCING CLUB / ENG |
6 | D2 | V4 | V2 | D1 | D0 | 2 | 0.40 | 9 | 12 | -3 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viidik, Renar ESPOO FENCING CLUB / FIN |
1 | V4 | D3 | D3 | V4 | D3 | 2 | 0.40 | 17 | 14 | +3 | ||
Lachowski, Tymon STSZERM LEGIA WARSZAWA / POL |
2 | D1 | D0 | D3 | D0 | V4 | 1 | 0.20 | 8 | 18 | -10 | ||
Stasovskyi, Mark LICEUM 100 PODIL / UKR |
3 | V4 | V4 | D3 | V4 | V4 | 4 | 0.80 | 19 | 12 | +7 | ||
Kalimtgis, Theodore KNIGHTSBRIDGE FENCING CLUB / GBR |
4 | V4 | V4 | V4 | D2 | V4 | 4 | 0.80 | 18 | 15 | +3 | ||
Waller, Adam SC PRAHA ŠERM / CZE |
5 | D1 | V4 | D3 | V4 | D2 | 2 | 0.40 | 14 | 14 | 0 | ||
Kuźnik, Bartosz SKS FLESZ ŚWIDNICA / POL |
6 | V4 | D2 | D2 | D2 | V4 | 2 | 0.40 | 14 | 17 | -3 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERASYMCHUK, Danyil SKA / UKR |
1 | V4 | V4 | V4 | D0 | V4 | 4 | 0.80 | 16 | 9 | +7 | ||
Stergoulis, Aiden WETHERBY PREP / GBR |
2 | D0 | D1 | D0 | D1 | D3 | 0 | 0.00 | 5 | 20 | -15 | ||
NALIVAIKA, TIMYR MINSK / BLR |
3 | D1 | V4 | D3 | D3 | V4 | 2 | 0.40 | 15 | 14 | +1 | ||
Wójtowicz, Szymon BTS / POL |
4 | D3 | V4 | V4 | D3 | V4 | 3 | 0.60 | 18 | 11 | +7 | ||
HOLMEN, Franz Philip BYGDØ FEKTEKLUBB / NOR |
