Runda nr 1 - pucharowa (z walkami o wszystkie miejsca)
Rozstawienie po grupach
Rozstawienie Nazwisko / Nazwa drużyny Ranking Członkowie Kraj Status
1 AZS AWF POZNAŃ BEM, Kacper; BEM, Maciej; KUBIAK, Filip; WOJTKOWIAK, Adrian  POL 
2 I KS AZS AWFIS GDAŃSK BOROWIEC, Piotr; GOC, Bartosz; MARTYNIAK, Patryk; RUDNICKI, Mikołaj  POL 
3 I UKS ATENA GDAŃSK 10,33333  DOŁŻYCKI, Jakub; JAKUBOWSKI, Adam; KAŚKÓW, Piotr; PODRALSKI, Adam  POL 
4 BUDOWLANI TORUŃ 15  CHTIOUI, Michał; JURKIEWICZ, Jan; PAWSKI, Alan; STACHERA, Wiktor  POL 
5 WROCŁAWIANIE 20,33333  CZARTORYJSKI, Szymon; DEPTUŁA, Kacper; KASPRZYK, Sławomir; SZCZYPIŃSKI, Kacper  POL 
6 I AZS AWF WARSZAWA 21  IŻYCKI, Filip; JASIŃSKI, Krystian; SZPYGIEL, Jędrzej; ZAKRZEWSKI, Jan  POL 
7 II KS AZS AWFIS GDAŃSK 26,33333  MOŻEJKO, Mateusz; OLBROMSKI, Michał; SZEWCZYK, Michał  POL 
8 I UKS MDK-5 BYDGOSZCZ 28,66667  FIRCH, Paweł; MLICKI, Szymon; PICHŁACZ, Szymon  POL 
9 WKS KOLEJARZ WROCŁAW 33,33333  FRĄCEK, Maciej; FRĄCEK, Witold; GOŚCIŃSKI, Ireneusz; SOWA, Mikołaj  POL 
10 MKS KUSY SZCZECIN 42,66667  HAŁADUDA, Kacper; KLIMEK, Mateusz; SIERADZAN, Jakub; SZYMAŃSKI, Hubert  POL 
11 II AZS AWF WARSZAWA 45,33333  BIEDRZYCKI, Mateusz; CZERWIŃSKI, Iwo; FIJAŁKOWSKI, Jędrzej; SUROWIAK, Teodor  POL 
12 WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ 46  DOWNAR, Wiktor; MAJEWSKI, Błaşej; PŁASZCZEWSKI, Mikołaj; STACHOWIAK, Piotr  POL 
13 II UKS ATENA GDAŃSK 47  FILIKS, Marcin; JANCZUKOWICZ, Rafał; KWIATKOWSKI, Mateusz; SŁOMIŃSKI, Kacper  POL 
14 IKS LESZNO 58,33333  GINTER, Aleksander; OSSENTOWSKI, Mikołaj; SMUDA, Jakub  POL 
Wyniki po grupach
Tabela T16 Tabela T8 (Pl. 1-8) Półfinały Finał  
         
(1) AZS AWF POZNAŃ
POL
 
  (1) AZS AWF POZNAŃ
POL
 
(16) -BYE-   
    (1) AZS AWF POZNAŃ
POL
 
(9) WKS KOLEJARZ WROCŁAW
POL
 
  45 - 18
[Szczegóły meczu] 
  (8) WKS KOLEJARZ WROCŁAW
POL
 
 
(8) I UKS MDK-5 BYDGOSZCZ
POL
 
45 - 40
[Szczegóły meczu] 
 
    (1) AZS AWF POZNAŃ
POL
 
(5) WROCŁAWIANIE
POL
 
  44 - 41
[Szczegóły meczu] 
  (5) WROCŁAWIANIE
POL
 
   
(12) WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ
POL
 
45 - 30
[Szczegóły meczu] 
   
    (4) WROCŁAWIANIE
POL
 
 
(13) II UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
  45 - 39
[Szczegóły meczu] 
 
  (4) BUDOWLANI TORUŃ
POL
 
 
(4) BUDOWLANI TORUŃ
POL
 
45 - 23
[Szczegóły meczu] 
 
    (1) I KS AZS AWFIS GDAŃSK
POL
 
(3) I UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
  45 - 42
[Szczegóły meczu] 
  (3) I UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
   
(14) IKS LESZNO
POL
 
45 - 21
[Szczegóły meczu] 
   
    (3) I UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
   
(11) II AZS AWF WARSZAWA
POL
 
  45 - 32
[Szczegóły meczu] 
   
  (6) I AZS AWF WARSZAWA
POL
 
     
(6) I AZS AWF WARSZAWA
POL
 
45 - 23
[Szczegóły meczu] 
     
    (2) I KS AZS AWFIS GDAŃSK
POL
 
 
(7) II KS AZS AWFIS GDAŃSK
POL
 
  45 - 31
[Szczegóły meczu] 
 
  (7) II KS AZS AWFIS GDAŃSK
POL
 
   
(10) MKS KUSY SZCZECIN
POL
 
44 - 33
[Szczegóły meczu] 
   
    (2) I KS AZS AWFIS GDAŃSK
POL
 
 
(15) -BYE-    45 - 21
[Szczegóły meczu] 
 
  (2) I KS AZS AWFIS GDAŃSK
POL
 
 
(2) I KS AZS AWFIS GDAŃSK
POL
 
   
   

Medal brązowy  
   
(4) WROCŁAWIANIE
POL
 
  (3) I UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
(3) I UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
45 - 29
[Szczegóły meczu] 
   

Tabela T4 (Pl. 5-8) Tabela T2 (Pl. 5-6)  
     
(8) WKS KOLEJARZ WROCŁAW
POL
 
  (5) BUDOWLANI TORUŃ
POL
 
(5) BUDOWLANI TORUŃ
POL
 
45 - 35
[Szczegóły meczu] 
    (5) I AZS AWF WARSZAWA
POL
 
(6) I AZS AWF WARSZAWA
POL
 
  45 - 41
[Szczegóły meczu] 
  (6) I AZS AWF WARSZAWA
POL
 
 
(7) II KS AZS AWFIS GDAŃSK
POL
 
45 - 27
[Szczegóły meczu] 
 
   

Tabela T2 (Pl. 7-8)  
   
(8) WKS KOLEJARZ WROCŁAW
POL
 
  (7) II KS AZS AWFIS GDAŃSK
POL
 
(7) II KS AZS AWFIS GDAŃSK
POL
 
45 - 27
[Szczegóły meczu] 
   

Tabela T8 (Pl. 9-16) Tabela T4 (Pl. 9-12) Tabela T2 (Pl. 9-10)  
       
(16) -BYE- 
  (9) I UKS MDK-5 BYDGOSZCZ
POL
 
(9) I UKS MDK-5 BYDGOSZCZ
POL
 
 
    (9) I UKS MDK-5 BYDGOSZCZ
POL
 
(12) WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ
POL
 
  45 - 25
[Szczegóły meczu] 
  (12) II UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
 
(13) II UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
45 - 42
[Szczegóły meczu] 
 
    (9) I UKS MDK-5 BYDGOSZCZ
POL
 
(14) IKS LESZNO
POL
 
  45 - 43
[Szczegóły meczu] 
  (11) II AZS AWF WARSZAWA
POL
 
   
(11) II AZS AWF WARSZAWA
POL
 
45 - 14
[Szczegóły meczu] 
   
    (10) MKS KUSY SZCZECIN
POL
 
 
(10) MKS KUSY SZCZECIN
POL
 
  45 - 41
[Szczegóły meczu] 
 
  (10) MKS KUSY SZCZECIN
POL
 
 
(15) -BYE-     
   

Tabela T2 (Pl. 11-12)  
   
(12) II UKS ATENA GDAŃSK
POL
 
  (11) II AZS AWF WARSZAWA
POL
 
(11) II AZS AWF WARSZAWA
POL
 
45 - 30
[Szczegóły meczu] 
   

Tabela T4 (Pl. 13-16) Tabela T2 (Pl. 13-14)  
     
(16) -BYE- 
  (13) WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ
POL
 
(13) WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ
POL
 
 
    (13) WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ
POL
 
(14) IKS LESZNO
POL
 
  45 - 24
[Szczegóły meczu] 
  (14) IKS LESZNO
POL
 
 
(15) -BYE-     
   

Tabela T16, walka nr 2 z 8
# I UKS MDK-5 BYDGOSZCZ TZ Wynik Wynik TZ WKS KOLEJARZ WROCŁAW #
6 PICHŁACZ, Szymon 5 5 1 1 SOWA, Mikołaj 3
5 MLICKI, Szymon 5 10 8 7 GOŚCIŃSKI, Ireneusz 1
4 FIRCH, Paweł 2 12 12 4 FRĄCEK, Witold 2
6 PICHŁACZ, Szymon 7 19 20 8 GOŚCIŃSKI, Ireneusz 1
4 FIRCH, Paweł 1 20 25 5 SOWA, Mikołaj 3
5 MLICKI, Szymon 8 28 29 4 FRĄCEK, Witold 2
4 FIRCH, Paweł 2 30 35 6 GOŚCIŃSKI, Ireneusz 1
6 PICHŁACZ, Szymon 6 36 40 5 FRĄCEK, Witold 2
5 MLICKI, Szymon 4 40 45 5 SOWA, Mikołaj 3
      D40 V45      
Tabela T16, walka nr 3 z 8
# WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ TZ Wynik Wynik TZ WROCŁAWIANIE #
6 STACHOWIAK, Piotr 2 2 5 5 CZARTORYJSKI, Szymon 3
5 PŁASZCZEWSKI, Mikołaj 7 9 8 3 KASPRZYK, Sławomir 1
4 DOWNAR, Wiktor 4 13 15 7 SZCZYPIŃSKI, Kacper 2
6 STACHOWIAK, Piotr 7 20 18 3 KASPRZYK, Sławomir 1
4 DOWNAR, Wiktor 2 22 25 7 CZARTORYJSKI, Szymon 3
5 PŁASZCZEWSKI, Mikołaj 1 23 30 5 SZCZYPIŃSKI, Kacper 2
4 DOWNAR, Wiktor 4 27 35 5 KASPRZYK, Sławomir 1
6 STACHOWIAK, Piotr 0 27 40 5 SZCZYPIŃSKI, Kacper 2
5 PŁASZCZEWSKI, Mikołaj 3 30 45 5 CZARTORYJSKI, Szymon 3
      D30 V45      
Tabela T16, walka nr 4 z 8
# BUDOWLANI TORUŃ TZ Wynik Wynik TZ II UKS ATENA GDAŃSK #
3 JURKIEWICZ, Jan 5 5 3 3 JANCZUKOWICZ, Rafał 6
1 PAWSKI, Alan 5 10 3 0 FILIKS, Marcin 5
2 CHTIOUI, Michał 5 15 10 7 KWIATKOWSKI, Mateusz 4
1 PAWSKI, Alan 5 20 15 5 JANCZUKOWICZ, Rafał 6
3 JURKIEWICZ, Jan 5 25 15 0 KWIATKOWSKI, Mateusz 4
R STACHERA, Wiktor 5 30 18 3 FILIKS, Marcin 5
1 PAWSKI, Alan 5 35 20 2 KWIATKOWSKI, Mateusz 4
2 CHTIOUI, Michał 5 40 23 3 JANCZUKOWICZ, Rafał 6
3 JURKIEWICZ, Jan 5 45 23 0 FILIKS, Marcin 5
      V45 D23      
Tabela T16, walka nr 5 z 8
# IKS LESZNO TZ Wynik Wynik TZ I UKS ATENA GDAŃSK #
3 OSSENTOWSKI, Mikołaj 2 2 5 5 PODRALSKI, Adam 6
1 GINTER, Aleksander 0 2 10 5 DOŁŻYCKI, Jakub 5
2 SMUDA, Jakub 4 6 15 5 KAŚKÓW, Piotr 4
1 GINTER, Aleksander 0 6 20 5 PODRALSKI, Adam 6
3 OSSENTOWSKI, Mikołaj 6 12 25 5 JAKUBOWSKI, Adam R
2 SMUDA, Jakub 2 14 30 5 DOŁŻYCKI, Jakub 5
1 GINTER, Aleksander 2 16 35 5 KAŚKÓW, Piotr 4
2 SMUDA, Jakub 4 20 40 5 PODRALSKI, Adam 6
3 OSSENTOWSKI, Mikołaj 1 21 45 5 DOŁŻYCKI, Jakub 5
      D21 V45      
Tabela T16, walka nr 6 z 8
# I AZS AWF WARSZAWA TZ Wynik Wynik TZ II AZS AWF WARSZAWA #
6 SZPYGIEL, Jędrzej 2 2 5 5 BIEDRZYCKI, Mateusz 3
5 ZAKRZEWSKI, Jan 8 10 6 1 SUROWIAK, Teodor 1
4 JASIŃSKI, Krystian 5 15 7 1 CZERWIŃSKI, Iwo 2
6 SZPYGIEL, Jędrzej 5 20 10 3 SUROWIAK, Teodor 1
4 JASIŃSKI, Krystian 5 25 12 2 BIEDRZYCKI, Mateusz 3
5 ZAKRZEWSKI, Jan 5 30 13 1 FIJAŁKOWSKI, Jędrzej R
4 JASIŃSKI, Krystian 5 35 17 4 SUROWIAK, Teodor 1
6 SZPYGIEL, Jędrzej 5 40 18 1 FIJAŁKOWSKI, Jędrzej R
5 ZAKRZEWSKI, Jan 5 45 23 5 BIEDRZYCKI, Mateusz 3
      V45 D23      
Tabela T16, walka nr 7 z 8
# MKS KUSY SZCZECIN TZ Wynik Wynik TZ II KS AZS AWFIS GDAŃSK #
6 SZYMAŃSKI, Hubert 2 2 5 5 MOŻEJKO, Mateusz 3
5 HAŁADUDA, Kacper 3 5 10 5 SZEWCZYK, Michał 1
4 SIERADZAN, Jakub 7 12 15 5 OLBROMSKI, Michał 2
6 SZYMAŃSKI, Hubert 5 17 20 5 SZEWCZYK, Michał 1
4 SIERADZAN, Jakub 6 23 25 5 MOŻEJKO, Mateusz 3
5 HAŁADUDA, Kacper 0 23 30 5 OLBROMSKI, Michał 2
4 SIERADZAN, Jakub 3 26 35 5 SZEWCZYK, Michał 1
6 SZYMAŃSKI, Hubert 3 29 40 5 OLBROMSKI, Michał 2
5 HAŁADUDA, Kacper 4 33 44 4 MOŻEJKO, Mateusz 3
      D33 V44      
Tabela T8 (Pl. 1-8), walka nr 1 z 4
# WKS KOLEJARZ WROCŁAW TZ Wynik Wynik TZ AZS AWF POZNAŃ #
3 SOWA, Mikołaj 1 1 5 5 WOJTKOWIAK, Adrian 6
1 GOŚCIŃSKI, Ireneusz 1 2 10 5 BEM, Kacper 5
2 FRĄCEK, Witold 3 5 15 5 KUBIAK, Filip 4
1 GOŚCIŃSKI, Ireneusz 2 7 20 5 WOJTKOWIAK, Adrian 6
R FRĄCEK, Maciej 5 12 25 5 KUBIAK, Filip 4
2 FRĄCEK, Witold 0 12 30 5 BEM, Kacper 5
1 GOŚCIŃSKI, Ireneusz 2 14 35 5 KUBIAK, Filip 4
2 FRĄCEK, Witold 4 18 40 5 WOJTKOWIAK, Adrian 6
R FRĄCEK, Maciej 0 18 45 5 BEM, Maciej R
      D18 V45      
Tabela T8 (Pl. 1-8), walka nr 2 z 4
# BUDOWLANI TORUŃ TZ Wynik Wynik TZ WROCŁAWIANIE #
6 CHTIOUI, Michał 0 0 5 5 CZARTORYJSKI, Szymon 3
5 JURKIEWICZ, Jan 10 10 7 2 KASPRZYK, Sławomir 1
4 STACHERA, Wiktor 3 13 15 8 SZCZYPIŃSKI, Kacper 2
6 CHTIOUI, Michał 6 19 17 2 KASPRZYK, Sławomir 1
4 STACHERA, Wiktor 4 23 25 8 CZARTORYJSKI, Szymon 3
5 JURKIEWICZ, Jan 3 26 30 5 SZCZYPIŃSKI, Kacper 2
4 STACHERA, Wiktor 2 28 35 5 KASPRZYK, Sławomir 1
6 CHTIOUI, Michał 5 33 40 5 SZCZYPIŃSKI, Kacper 2
5 JURKIEWICZ, Jan 6 39 45 5 CZARTORYJSKI, Szymon 3
      D39 V45      
Tabela T8 (Pl. 1-8), walka nr 3 z 4
# I AZS AWF WARSZAWA TZ Wynik Wynik TZ I UKS ATENA GDAŃSK #
3 IŻYCKI, Filip 2 2 5 5 PODRALSKI, Adam 6
1 SZPYGIEL, Jędrzej 6 8 10 5 DOŁŻYCKI, Jakub 5
2 ZAKRZEWSKI, Jan 3 11 15 5 JAKUBOWSKI, Adam 4
1 SZPYGIEL, Jędrzej 3 14 20 5 PODRALSKI, Adam 6
3 IŻYCKI, Filip 1 15 25 5 JAKUBOWSKI, Adam 4
2 ZAKRZEWSKI, Jan 8 23 30 5 DOŁŻYCKI, Jakub 5
1 SZPYGIEL, Jędrzej 2 25 35 5 JAKUBOWSKI, Adam 4
2 ZAKRZEWSKI, Jan 2 27 40 5 PODRALSKI, Adam 6
3 IŻYCKI, Filip 5 32 45 5 DOŁŻYCKI, Jakub 5
      D32 V45      
Tabela T8 (Pl. 1-8), walka nr 4 z 4
# I KS AZS AWFIS GDAŃSK TZ Wynik Wynik TZ II KS AZS AWFIS GDAŃSK #
3 MARTYNIAK, Patryk 5 5 1 1 OLBROMSKI, Michał 6
1 GOC, Bartosz 2 7 6 5 MOŻEJKO, Mateusz 5
2 RUDNICKI, Mikołaj 8 15 8 2 SZEWCZYK, Michał 4
1 GOC, Bartosz 5 20 9 1 OLBROMSKI, Michał 6
R BOROWIEC, Piotr 5 25 11 2 SZEWCZYK, Michał 4
2 RUDNICKI, Mikołaj 3 28 13 2 MOŻEJKO, Mateusz 5
1 GOC, Bartosz 7 35 17 4 SZEWCZYK, Michał 4
2 RUDNICKI, Mikołaj 5 40 21 4 OLBROMSKI, Michał 6
R BOROWIEC, Piotr 5 45 21 0 MOŻEJKO, Mateusz 5
      V45 D21      
Półfinały, walka nr 1 z 2
# WROCŁAWIANIE TZ Wynik Wynik TZ AZS AWF POZNAŃ #
3 CZARTORYJSKI, Szymon 5 5 1 1 WOJTKOWIAK, Adrian 6
1 KASPRZYK, Sławomir 4 9 10 9 BEM, Maciej 5
2 SZCZYPIŃSKI, Kacper 4 13 15 5 KUBIAK, Filip 4
1 KASPRZYK, Sławomir 1 14 20 5 WOJTKOWIAK, Adrian 6
3 CZARTORYJSKI, Szymon 11 25 23 3 KUBIAK, Filip 4
R DEPTUŁA, Kacper 3 28 30 7 BEM, Maciej 5
1 KASPRZYK, Sławomir 2 30 35 5 KUBIAK, Filip 4
R DEPTUŁA, Kacper 3 33 40 5 WOJTKOWIAK, Adrian 6
3 CZARTORYJSKI, Szymon 8 41 44 4 BEM, Maciej 5
      D41 V44      
Półfinały, walka nr 2 z 2
# I KS AZS AWFIS GDAŃSK TZ Wynik Wynik TZ I UKS ATENA GDAŃSK #
6 BOROWIEC, Piotr 5 5 4 4 PODRALSKI, Adam 3
5 RUDNICKI, Mikołaj 5 10 7 3 JAKUBOWSKI, Adam 1
4 GOC, Bartosz 5 15 8 1 DOŁŻYCKI, Jakub 2
6 BOROWIEC, Piotr 5 20 8 0 JAKUBOWSKI, Adam 1
4 GOC, Bartosz 5 25 10 2 PODRALSKI, Adam 3
5 RUDNICKI, Mikołaj 5 30 14 4 DOŁŻYCKI, Jakub 2
4 GOC, Bartosz 5 35 20 6 KAŚKÓW, Piotr R
6 BOROWIEC, Piotr 5 40 26 6 DOŁŻYCKI, Jakub 2
5 RUDNICKI, Mikołaj 5 45 31 5 PODRALSKI, Adam 3
      V45 D31      
Finał, walka nr 1 z 1
# I KS AZS AWFIS GDAŃSK TZ Wynik Wynik TZ AZS AWF POZNAŃ #
6 RUDNICKI, Mikołaj 5 5 4 4 BEM, Maciej 3
5 BOROWIEC, Piotr 2 7 10 6 KUBIAK, Filip 1
4 GOC, Bartosz 5 12 15 5 WOJTKOWIAK, Adrian 2
6 RUDNICKI, Mikołaj 5 17 19 4 KUBIAK, Filip 1
4 GOC, Bartosz 4 21 25 6 BEM, Maciej 3
5 BOROWIEC, Piotr 9 30 29 4 WOJTKOWIAK, Adrian 2
4 GOC, Bartosz 1 31 33 4 KUBIAK, Filip 1
6 RUDNICKI, Mikołaj 9 40 39 6 WOJTKOWIAK, Adrian 2
5 BOROWIEC, Piotr 5 45 42 3 BEM, Maciej 3
      V45 D42      
Tabela T8 (Pl. 9-16), walka nr 2 z 4
# II UKS ATENA GDAŃSK TZ Wynik Wynik TZ WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAŃ #
6 JANCZUKOWICZ, Rafał 3 3 5 5 STACHOWIAK, Piotr 3
5 KWIATKOWSKI, Mateusz 1 4 10 5 DOWNAR, Wiktor 1
4 FILIKS, Marcin 3 7 15 5 PŁASZCZEWSKI, Mikołaj 2
6 JANCZUKOWICZ, Rafał 2 9 20 5 DOWNAR, Wiktor 1
4 FILIKS, Marcin 8 17 24 4 STACHOWIAK, Piotr 3
5 KWIATKOWSKI, Mateusz 13 30 28 4 MAJEWSKI, Błaşej R
4 FILIKS, Marcin 5 35 31 3 DOWNAR, Wiktor 1
6 JANCZUKOWICZ, Rafał 5 40 34 3 PŁASZCZEWSKI, Mikołaj 2
5 KWIATKOWSKI, Mateusz 5 45 42 8 STACHOWIAK, Piotr 3
      V45 D42      
Tabela T8 (Pl. 9-16), walka nr 3 z 4
# II AZS AWF WARSZAWA TZ Wynik Wynik TZ IKS LESZNO #
3 BIEDRZYCKI, Mateusz 5 5 0 0 SMUDA, Jakub 6
1 CZERWIŃSKI, Iwo 5 10 2 2 OSSENTOWSKI, Mikołaj 5
2 SUROWIAK, Teodor 5 15 3 1 GINTER, Aleksander 4
1 CZERWIŃSKI, Iwo 5 20 3 0 SMUDA, Jakub 6
3 BIEDRZYCKI, Mateusz 5 25 5 2 GINTER, Aleksander 4
2 SUROWIAK, Teodor 5 30 8 3 OSSENTOWSKI, Mikołaj 5
1 CZERWIŃSKI, Iwo 5 35 11 3 GINTER, Aleksander 4
2 SUROWIAK, Teodor 5 40 13 2 SMUDA, Jakub 6
3 BIEDRZYCKI, Mateusz 5 45 14 1 OSSENTOWSKI, Mikołaj 5
      V45 D14      
Tabela T4 (Pl. 9-12), walka nr 1 z 2
# II UKS ATENA GDAŃSK TZ Wynik Wynik TZ I UKS MDK-5 BYDGOSZCZ #
6 JANCZUKOWICZ, Rafał 0 0 5 5 PICHŁACZ, Szymon 3
5 KWIATKOWSKI, Mateusz 4 4 10 5 FIRCH, Paweł 1
4 FILIKS, Marcin 3 7 15 5 MLICKI, Szymon 2
6 JANCZUKOWICZ, Rafał 6 13 20 5 FIRCH, Paweł 1
R SŁOMIŃSKI, Kacper 1 14 25 5 PICHŁACZ, Szymon 3
5 KWIATKOWSKI, Mateusz 3 17 30 5 MLICKI, Szymon 2
4 FILIKS, Marcin 4 21 35 5 FIRCH, Paweł 1
6 JANCZUKOWICZ, Rafał 1 22 40 5 MLICKI, Szymon 2
5 KWIATKOWSKI, Mateusz 3 25 45 5 PICHŁACZ, Szymon 3
      D25 V45      
Tabela T4 (Pl. 9-12), walka nr 2 z 2
# MKS KUSY SZCZECIN TZ Wynik Wynik TZ II AZS AWF WARSZAWA #
6 SZYMAŃSKI, Hubert 3 3 5 5 BIEDRZYCKI, Mateusz 3
5 HAŁADUDA, Kacper 4 7 10 5 CZERWIŃSKI, Iwo 1
4 SIERADZAN, Jakub 6 13 14 4 SUROWIAK, Teodor 2
6 SZYMAŃSKI, Hubert 7 20 16 2 CZERWIŃSKI, Iwo 1
4 SIERADZAN, Jakub 5 25 23 7 BIEDRZYCKI, Mateusz 3
5 HAŁADUDA, Kacper 5 30 24 1 SUROWIAK, Teodor 2
4 SIERADZAN, Jakub 5 35 32 8 CZERWIŃSKI, Iwo 1
6 SZYMAŃSKI, Hubert 5 40 33 1 SUROWIAK, Teodor 2
5 HAŁADUDA, Kacper 5 45 41 8 BIEDRZYCKI, Mateusz 3
      V45 D41      
Tabela T2 (Pl. 9-10), walka nr 1 z 1
# MKS KUSY SZCZECIN TZ Wynik Wynik TZ I UKS MDK-5 BYDGOSZCZ #
6 SZYMAŃSKI, Hubert 4 4 5 5 PICHŁACZ, Szymon 3
5 HAŁADUDA, Kacper 5 9 6 1 FIRCH, Paweł 1
4 SIERADZAN, Jakub 3 12 15 9 MLICKI, Szymon 2
6 SZYMAŃSKI, Hubert 4 16 19 4 FIRCH, Paweł 1
4 SIERADZAN, Jakub 3 19 25 6 PICHŁACZ, Szymon 3
5 HAŁADUDA, Kacper 3 22 30 5 MLICKI, Szymon 2
4 SIERADZAN, Jakub 8 30 34 4 FIRCH, Paweł 1
6 SZYMAŃSKI, Hubert 3 33 39 5 MLICKI, Szymon 2
5 HAŁADUDA, Kacper 10 43 45 6 PICHŁACZ, Szymon 3
      D43 V45      
Medal brązowy, walka nr 1 z 1
# I UKS ATENA GDAŃSK TZ Wynik Wynik TZ WROCŁAWIANIE #
6 DOŁŻYCKI, Jakub 2 2 5 5 CZARTORYJSKI, Szymon 3
5 PODRALSKI, Adam 8 10 5 0 DEPTUŁA, Kacper 1
4 JAKUBOWSKI, Adam 5 15 9 4 KASPRZYK, Sławomir 2
6 DOŁŻYCKI, Jakub 5 20 11 2 DEPTUŁA, Kacper 1
4 JAKUBOWSKI, Adam 5 25 20 9 CZARTORYJSKI, Szymon 3
5 PODRALSKI, Adam 5 30 21 1 KASPRZYK, Sławomir 2
4 JAKUBOWSKI, Adam 5 35 21 0 DEPTUŁA, Kacper 1
6 DOŁŻYCKI, Jakub 5 40 21 0 KASPRZYK, Sławomir 2
5 PODRALSKI, Adam 5 45 29 8 CZARTORYJSKI, Szymon 3
      V45 D29      
Tabela T4 (Pl. 5-8), walka nr 1 z 2
# BUDOWLANI TORUŃ TZ Wynik Wynik TZ WKS KOLEJARZ WROCŁAW #
6 CHTIOUI, Michał 5 5 4 4 SOWA, Mikołaj 3
5 JURKIEWICZ, Jan 5 10 6 2 GOŚCIŃSKI, Ireneusz 1
4 STACHERA, Wiktor 5 15 13 7 FRĄCEK, Witold 2
6 CHTIOUI, Michał 5 20 16 3 GOŚCIŃSKI, Ireneusz 1
R PAWSKI, Alan 5 25 24 8 SOWA, Mikołaj 3
5 JURKIEWICZ, Jan 5 30 25 1 FRĄCEK, Witold 2
R PAWSKI, Alan 5 35 26 1 GOŚCIŃSKI, Ireneusz 1
6 CHTIOUI, Michał 4 39 31 5 FRĄCEK, Witold 2
5 JURKIEWICZ, Jan 6 45 35 4 SOWA, Mikołaj 3
      V45 D35      
Tabela T4 (Pl. 5-8), walka nr 2 z 2
# II KS AZS AWFIS GDAŃSK TZ Wynik Wynik TZ I AZS AWF WARSZAWA #
3 MOŻEJKO, Mateusz 5 5 4 4 IŻYCKI, Filip 6
1 SZEWCZYK, Michał 1 6 10 6 ZAKRZEWSKI, Jan 5
2 OLBROMSKI, Michał 7 13 15 5 SZPYGIEL, Jędrzej 4
1 SZEWCZYK, Michał 3 16 20 5 IŻYCKI, Filip 6
3 MOŻEJKO, Mateusz 3 19 25 5 SZPYGIEL, Jędrzej 4
2 OLBROMSKI, Michał 4 23 30 5 ZAKRZEWSKI, Jan 5
1 SZEWCZYK, Michał 1 24 35 5 SZPYGIEL, Jędrzej 4
2 OLBROMSKI, Michał 2 26 40 5 IŻYCKI, Filip 6
3 MOŻEJKO, Mateusz 1 27 45 5 ZAKRZEWSKI, Jan 5
      D27 V45      
Tabela T2 (Pl. 5-6), walka nr 1 z 1
# I AZS AWF WARSZAWA TZ Wynik Wynik TZ BUDOWLANI TORUŃ #
6 ZAKRZEWSKI, Jan 5 5 4 4 JURKIEWICZ, Jan 3
5 IŻYCKI, Filip 1 6 10 6 PAWSKI, Alan 1
4 SZPYGIEL, Jędrzej 5 11 15 5 CHTIOUI, Michał 2
6 ZAKRZEWSKI, Jan 9 20 17 2 PAWSKI, Alan 1
4 SZPYGIEL, Jędrzej 2 22 25 8 JURKIEWICZ, Jan 3
5 IŻYCKI, Filip 8 30 29 4 CHTIOUI, Michał 2
4 SZPYGIEL, Jędrzej 5 35 30 1 PAWSKI, Alan 1
6 ZAKRZEWSKI, Jan 5 40 34 4 CHTIOUI, Michał 2
5 IŻYCKI, Filip 5 45 41 7 JURKIEWICZ, Jan 3
      V45 D41      
Tabela T2 (Pl. 7-8), walka nr 1 z 1
# II KS AZS AWFIS GDAŃSK TZ Wynik Wynik TZ WKS KOLEJARZ WROCŁAW #
6 OLBROMSKI, Michał 5 5 4 4 SOWA, Mikołaj 3
5 MOŻEJKO, Mateusz 5 10 5 1 FRĄCEK, Maciej 1
4 SZEWCZYK, Michał 5 15 9 4 FRĄCEK, Witold 2
6 OLBROMSKI, Michał 5 20 12 3 GOŚCIŃSKI, Ireneusz R
4 SZEWCZYK, Michał 5 25 14 2 SOWA, Mikołaj 3
5 MOŻEJKO, Mateusz 5 30 15 1 FRĄCEK, Witold 2
4 SZEWCZYK, Michał 5 35 18 3 GOŚCIŃSKI, Ireneusz R
6 OLBROMSKI, Michał 5 40 23 5 FRĄCEK, Witold 2
5 MOŻEJKO, Mateusz 5 45 27 4 SOWA, Mikołaj 3
      V45 D27      
Tabela T2 (Pl. 11-12), walka nr 1 z 1
# II AZS AWF WARSZAWA TZ Wynik Wynik TZ II UKS ATENA GDAŃSK #
