Event Format
Total # of fencers: 32
Round #1
DE table with all places fenced-off from 16
Round #1 - DE (All Places Fenced)
Round Seeding
Seed Name Rank Members Club(s) Country Status
1 ROMANIA 11.66667  SAVEANU, Anca; CANDESCU, Rebeca; GHEORGHE, Andreea; CORBU, Emilia    ROU 
2 UKRAINE 13  BUDENKO, Oleksandra; TARANENKO, Anna; BUDENKO, Kateryna; SADII, Anastasiia    UKR 
3 HUNGARY 10.33333  HAJAS, Nora; HANZL, Lilla Zsofia; KALOCSAI, Virag Zsofia; TOMKA, Ivett    HUN 
4 CALIFORNIA FENCING ACADEMY 44.33333  AYAKA, Emery; CLARKE, Genevieve; JIA, Jennifer; MOORE, Allison    USA 
5 CZECH REPUBLIC 64  NEMCOVA, Stepanka; MACKO, Michaela; SEDLAKOVA, Isabela; MALICKOVA, Eliska    CZE 
6 BELARUS 1 17  ANDREYENKA, Hanna; ANDREYENKA, Yana; MALASHINA, Yuliya; LAZAREVA-SKRANZHEVSKAYA, Yana    BLR 
7 POLAND 11.33333  ŁAWSKA, Magdalena; SZABELSKA, Oliwia; WASILCZUK, Dominika; WISOKY, Weronika    POL 
8 SLOVAKIA 43.33333  NAGYOVA, Kitti; UDVARDI, Jazmin; BUDAY, Boglarka; BODOVA, Barbara    SVK 
9 GBR 69.33334  HARDIE, Heloise; BEARDMORE, Emily; HALES, Rhiannon    GBR 
10 UKRAINE 2 52  MOMONOVA, Sofiia; REBCHUNOVSKA, Oleksandra; MORGUN, Nadiya; POLOZIUK, Alina    UKR 
11 POLAND 2 63.66667  GONDEK, Natalia; PIJACZYŃSKA, Kinga; WINIARSKA, Katarzyna; WŁOSINSKA, Julia    POL 
12 UKRAINE 3 66.33334  KRYVONOS, Mariya; MYRONIUK, Dariia; SOPIT, OLGA; SEMENOVA, Valeriia    UKR 
13 SLOVAKIA 2 111.3333  BARTALOVA, Vivien; CSEFALVAYOVA, Rebeka; GYORGY, Eszter    SVK 
14 UKRAINE 4 114.6667  FIDYKOVSKA, Olena; SOPIT, SVITLANA; SARKISIAN, Khrystyna; IVANCHENKO, Yana    UKR 
15 LATVIA 14.66667  MALNIECE, Juta; SOLODKIHA, Jekaterina; MASLOBOJEVA, Emilija    LAT 
16 UKRAINE 5 130.6667  KALKUTINA, Olga; MURZINA, Polina; BLAZHEIEVA, Yelyzaveta    UKR 
17 BELARUS 2 107.3333  SHAFAROSTAVA, Varvara; ULASAVA, Darya; AKALOVICH, Anhelina; VASILEVICH, Maryia    BLR 
18 CZECH REPUBLIC 2 116  VLCKOVA, Lucie; KOCOUROVA, Adela; KURESOVA, Tamara    CZE 
19 ATENA I GDAŃSK 40  BORKOWSKA, Anna; KOZŁOWSKA, Alicja; OKLIŃSKA, Marta; SZATARSKA, Maja  UKS ATENA GDANSK  POL 
20 AZS AWF POZNAN 42.33333  JÓŹWIAK, Zuzanna; LACHMAN, Antonina; SUCHOMSKA, Zuzanna; WIECZOREK, Aleksandra  AZS AWF POZNAN  POL 
21 CHILE 52.66667  INOSTROZA, Arantza; MONTECINOS, Lisa; PROESTAKIS, Katina    CHI 
22 SWEDEN 54.33333  SCHREIBER, Miriam; JADERLING, Miranda; MATIC, Anja; JONSSON, Line    SWE 
23 AUSTRALIA 55  BOFINGER, Erin; HULL, Violet; SALMAS, Georgia; SICARI, Michela    AUS 
24 SAN FRANCISCO FENCERS CLUB 57.66667  BHANOT, Gayatri; CHO, Sabrina; HERMAN, Miya    USA 
25 WARTA MUSZKIETEROWIE 1 75.33334  KOLIBABKA, Julia; KRĘC, Emilia; MICHNIEWICZ, Julia  WARTA-MUSZKIETEROWIE  POL 
26 KS WROCŁAWIANIE 84  BYTNER, Malwina; TROJANOWSKA, Hanna; TURKIEWICZ, Katarzyna; WYWIAŁ, Zuzanna  WROCŁAWIANIE  POL 
27 D' ARTAGNAN 84  ARCISZEWSKA, Oliwia; KLUSZCZYŃSKA, Sandra; PALUCH, Aleksandra  D' ARTAGNAN URSYNÓW  POL 
28 ATENA II GDAŃSK 84.66666  DĘBICKA, Oliwia; KISIELEWSKA, Alicja; MICHAŁEK, Paulina; SZMIT, Laura  UKS ATENA GDANSK  POL 
29 UKS DE LA SALLE 104  BESSMAN, JULIA; SZEMPLIŃSKA, Natalia; WIERZCHOWSKA, Barbara; ZACHAREWICZ, Ewa  UKS DE LA SALLE GDAŃSK  POL 
30 WARTA MUSZKIETEROWIE 2 132.3333  KANAS, Konstancja; KLOJ, Aleksandra; KUBACZYK, Klaudia; WOŹNIAK, Natalia  WARTA-MUSZKIETEROWIE  POL 
31 ATENA III GDAŃSK 140.6667  KĘDZIORA, Zuzanna; LANGA, Lena; LEWANDOWSKA, Karolina  UKS ATENA GDANSK  POL 
32 POL/SWE 142  DEJCZER, Natasza; HANSEN, Andrea; WASILCZUK, Karolina    POL 
Piste Assignments by Name
Name Piste Time
ATENA I GDAŃSK Piste 12  15:00 
ATENA II GDAŃSK Piste 1   
ATENA III GDAŃSK Piste 15   
AUSTRALIA Piste 4   
AZS AWF POZNAN Piste 1  15:11 
BELARUS 1 Piste 1  15:11 
BELARUS 2 Piste 6   
CALIFORNIA FENCING ACADEMY Piste 4  15:00 
CHILE Piste 5  14:48 
CZECH REPUBLIC Piste 2  14:47 
CZECH REPUBLIC 2 Piste 9   
D' ARTAGNAN Piste 10   
GBR Piste 5   
HUNGARY Piste 8  14:48 
KS WROCŁAWIANIE Piste 13   
LATVIA Piste 4  15:00 
POL/SWE Piste 8   
POLAND Piste 14  15:11 
POLAND 2 Piste 2  14:47 
ROMANIA Piste 8  14:48 
SAN FRANCISCO FENCERS CLUB Piste 14  15:11 
SLOVAKIA Piste 12  15:00 
SLOVAKIA 2 Piste 11   
SWEDEN Piste 14   
UKRAINE Piste 5  14:48 
UKRAINE 2 Piste 10  14:47 
UKRAINE 3 Piste 3   
UKRAINE 4 Piste 7   
UKRAINE 5 Piste 10  14:47 
UKS DE LA SALLE Piste 2   
WARTA MUSZKIETEROWIE 1 Piste 12   
WARTA MUSZKIETEROWIE 2 Piste 13   
Piste Assignments by Club
Club Name Piste Time
AZS AWF Poznan AZS AWF POZNAN Piste 1  15:11 
D' ARTAGNAN URSYNÓW D' ARTAGNAN Piste 10   
UKS Atena Gdansk ATENA I GDAŃSK Piste 12  15:00 
UKS Atena Gdansk ATENA II GDAŃSK Piste 1   
UKS Atena Gdansk ATENA III GDAŃSK Piste 15   
UKS DE LA SALLE GDAŃSK UKS DE LA SALLE Piste 2   
Warta-Muszkieterowie WARTA MUSZKIETEROWIE 1 Piste 12   
Warta-Muszkieterowie WARTA MUSZKIETEROWIE 2 Piste 13   
WROCŁAWIANIE KS WROCŁAWIANIE Piste 13   
AUSTRALIA Piste 4   
BELARUS 1 Piste 1  15:11 
BELARUS 2 Piste 6   
CALIFORNIA FENCING ACADEMY Piste 4  15:00 
CHILE Piste 5  14:48 
CZECH REPUBLIC Piste 2  14:47 
CZECH REPUBLIC 2 Piste 9   
GBR Piste 5   
HUNGARY Piste 8  14:48 
LATVIA Piste 4  15:00 
POL/SWE Piste 8   
POLAND Piste 14  15:11 
POLAND 2 Piste 2  14:47 
ROMANIA Piste 8  14:48 
SAN FRANCISCO FENCERS CLUB Piste 14  15:11 
SLOVAKIA Piste 12  15:00 
SLOVAKIA 2 Piste 11   
SWEDEN Piste 14   
UKRAINE Piste 5  14:48 
UKRAINE 2 Piste 10  14:47 
UKRAINE 3 Piste 3   
UKRAINE 4 Piste 7   
UKRAINE 5 Piste 10  14:47 
Round Scores
View tableau from
Table of 32 Table of 16 Table of 8 Semi-Finals Finals  
           
(1) ROMANIA
ROU
 
  (1) ROMANIA
ROU
 
(32) POL/SWE
POL
 
45 - 24
[Match Details] 
    (1) ROMANIA
ROU
 
(17) BELARUS 2
BLR
 
  45 - 11
[Match Details] 
  (16) UKRAINE 5
UKR
 
 
(16) UKRAINE 5
UKR
 
45 - 42
[Match Details] 
 
    (24) SAN FRANCISCO FENCERS CLUB
USA
 
(9) GBR
GBR
 
  39 - 34
[Match Details] 
  (24) SAN FRANCISCO FENCERS CLUB
USA
 
   
(24) SAN FRANCISCO FENCERS CLUB
USA
 
43 - 21
[Match Details] 
   
    (24) SAN FRANCISCO FENCERS CLUB
USA
 
 
(25) WARTA MUSZKIETEROWIE 1
WARTA-MUSZKIETEROWIE / POL
 
  45 - 17
[Match Details] 
 
  (8) SLOVAKIA
SVK
 
 
(8) SLOVAKIA
SVK
 
37 - 33
[Match Details] 
 
    (20) AZS AWF POZNAN
AZS AWF POZNAN / POL
 
(5) CZECH REPUBLIC
CZE
 
  45 - 40
[Match Details] 
  (5) CZECH REPUBLIC
CZE
 
   
(28) ATENA II GDAŃSK
UKS ATENA GDANSK / POL
 
45 - 28
[Match Details] 
   
    (21) CHILE
CHI
 
   
(21) CHILE
CHI
 
  45 - 38
[Match Details] 
   
  (21) CHILE
CHI
 
     
(12) UKRAINE 3
UKR
 
45 - 39
[Match Details] 
     
    (20) AZS AWF POZNAN
AZS AWF POZNAN / POL
 
 
(13) SLOVAKIA 2
SVK
 
  45 - 28
[Match Details] 
 
  (20) AZS AWF POZNAN
AZS AWF POZNAN / POL
 
   
(20) AZS AWF POZNAN
AZS AWF POZNAN / POL
 
45 - 23
[Match Details] 
   
    (20) AZS AWF POZNAN
AZS AWF POZNAN / POL
 
 
(29) UKS DE LA SALLE
UKS DE LA SALLE GDAŃSK / POL
 
  45 - 35
[Match Details] 
 
  (4) CALIFORNIA FENCING ACADEMY
USA
 
 
(4) CALIFORNIA FENCING ACADEMY
USA
 
45 - 34
[Match Details] 
 
    (6) BELARUS 1
BLR
 
(3) HUNGARY
HUN
 
  45 - 35
[Match Details] 
  (3) HUNGARY
HUN
 
   
(30) WARTA MUSZKIETEROWIE 2
WARTA-MUSZKIETEROWIE / POL
 
45 - 13
[Match Details] 
   
    (3) HUNGARY
HUN
 
   
(19) ATENA I GDAŃSK
UKS ATENA GDANSK / POL
 
  45 - 28
[Match Details] 
   
  (19) ATENA I GDAŃSK
UKS ATENA GDANSK / POL
 
     
(14) UKRAINE 4
UKR
 
45 - 16
[Match Details] 
     
    (6) BELARUS 1
BLR
 
   
(11) POLAND 2
POL
 
  45 - 32
[Match Details] 
   
  (11) POLAND 2
POL
 
       
(22) SWEDEN
SWE
 
45 - 28
[Match Details] 
       
    (6) BELARUS 1
BLR
 
     
(27) D' ARTAGNAN
D' ARTAGNAN URSYNÓW / POL
 
  45 - 30
[Match Details] 
     
  (6) BELARUS 1
BLR
 
     
(6) BELARUS 1
BLR
 
45 - 33
[Match Details] 
     
    (6) BELARUS 1
BLR
 
 
(7) POLAND
POL
 
  45 - 36
[Match Details] 
 
  (7) POLAND
POL
 
   
(26) KS WROCŁAWIANIE
WROCŁAWIANIE / POL
 
45 - 17
[Match Details] 
   
    (7) POLAND
POL
 
   
(23) AUSTRALIA
AUS
 
  45 - 29
[Match Details] 
   
  (10) UKRAINE 2
UKR
 
     
(10) UKRAINE 2
UKR
 
40 - 38
[Match Details] 
     
    (7) POLAND
POL
 
 
(15) LATVIA
LAT
 
  45 - 34
[Match Details] 
 
  (15) LATVIA
LAT
 
   
(18) CZECH REPUBLIC 2
CZE
 
45 - 14
[Match Details] 
   
    (2) UKRAINE
UKR
 
 
(31) ATENA III GDAŃSK
UKS ATENA GDANSK / POL
 
  42 - 38
[Match Details] 
 
  (2) UKRAINE
UKR
 
 
(2) UKRAINE
UKR
 
45 - 4
[Match Details] 
 
   

Bronze Medal  
   
(24) SAN FRANCISCO FENCERS CLUB
USA
 
  (7) POLAND
POL
 
(7) POLAND
POL
 
45 - 38
[Match Details] 
   

Table of 4 (Pl. 5-8) Table of 2 (Pl. 5-6)  
     
(1) ROMANIA
ROU
 
  (1) ROMANIA
ROU
 
(21) CHILE
CHI
 
45 - 30
[Match Details] 
    (1) ROMANIA
ROU
 
(3) HUNGARY
HUN
 
  45 - 42
[Match Details] 
  (3) HUNGARY
HUN
 
 
(2) UKRAINE
UKR
 
45 - 22
[Match Details] 
 
   

Table of 2 (Pl. 7-8)  
   
(21) CHILE
CHI
 
  (2) UKRAINE
UKR
 
(2) UKRAINE
UKR
 
45 - 23
[Match Details] 
   

Table of 8 (Pl. 9-16) Table of 4 (Pl. 9-12) Table of 2 (Pl. 9-10)  
       
(16) UKRAINE 5
UKR
 
  (8) SLOVAKIA
SVK
 
(8) SLOVAKIA
SVK
 
45 - 22
[Match Details] 
    (4) CALIFORNIA FENCING ACADEMY
USA
 
(5) CZECH REPUBLIC
CZE
 
  32 - 21
[Match Details] 
  (4) CALIFORNIA FENCING ACADEMY
USA
 
 
(4) CALIFORNIA FENCING ACADEMY
USA
 
45 - 41
[Match Details] 
 
    (15) LATVIA
LAT
 
(19) ATENA I GDAŃSK
UKS ATENA GDANSK / POL
 
  39 - 38
[Match Details] 
  (19) ATENA I GDAŃSK
UKS ATENA GDANSK / POL
 
   
(11) POLAND 2
POL
 
45 - 36
[Match Details] 
   
    (15) LATVIA
LAT
 
 
(10) UKRAINE 2
UKR
 
  45 - 26
[Match Details] 
 
  (15) LATVIA
LAT
 
 
(15) LATVIA
LAT
 
45 - 29
[Match Details] 
 
   

Table of 2 (Pl. 11-12)  
   
(8) SLOVAKIA
SVK
 
  (19) ATENA I GDAŃSK
UKS ATENA GDANSK / POL
 
(19) ATENA I GDAŃSK
UKS ATENA GDANSK / POL
 
42 - 29
[Match Details] 
   

Table of 4 (Pl. 13-16) Table of 2 (Pl. 13-14)  
     
(16) UKRAINE 5
UKR
 
  (5) CZECH REPUBLIC
CZE
 
(5) CZECH REPUBLIC
CZE
 
45 - 26
[Match Details] 
    (5) CZECH REPUBLIC
CZE
 
(11) POLAND 2
POL
 
  45 - 39
[Match Details] 
  (11) POLAND 2
POL
 
 
(10) UKRAINE 2
UKR
 
45 - 33
[Match Details] 
 
   

Table of 2 (Pl. 15-16)  
   
(16) UKRAINE 5
UKR
 
  (10) UKRAINE 2
UKR
 
(10) UKRAINE 2
UKR
 
45 - 35
[Match Details] 
   

Table of 32, bout #1 of 16
# POL/SWE HS Score Score HS ROMANIA #
3 WASILCZUK, Karolina 5 5 3 3 SAVEANU, Anca 6
1 DEJCZER, Natasza 2 7 10 7 CANDESCU, Rebeca 5
2 HANSEN, Andrea 2 9 15 5 GHEORGHE, Andreea 4
1 DEJCZER, Natasza 2 11 20 5 SAVEANU, Anca 6
3 WASILCZUK, Karolina 5 16 25 5 GHEORGHE, Andreea 4
2 HANSEN, Andrea 0 16 30 5 CANDESCU, Rebeca 5
1 DEJCZER, Natasza 2 18 35 5 GHEORGHE, Andreea 4
2 HANSEN, Andrea 3 21 40 5 SAVEANU, Anca 6
3 WASILCZUK, Karolina 3 24 45 5 CANDESCU, Rebeca 5
      D24 V45      
Table of 32, bout #2 of 16
# UKRAINE 5 HS Score Score HS BELARUS 2 #
6 BLAZHEIEVA, Yelyzaveta 5 5 0 0 VASILEVICH, Maryia 3
5 KALKUTINA, Olga 5 10 0 0 SHAFAROSTAVA, Varvara 1
4 MURZINA, Polina 5 15 3 3 ULASAVA, Darya 2
6 BLAZHEIEVA, Yelyzaveta 5 20 3 0 SHAFAROSTAVA, Varvara 1
4 MURZINA, Polina 2 22 17 14 VASILEVICH, Maryia 3
5 KALKUTINA, Olga 5 27 21 4 ULASAVA, Darya 2
4 MURZINA, Polina 6 33 26 5 SHAFAROSTAVA, Varvara 1
6 BLAZHEIEVA, Yelyzaveta 7 40 30 4 ULASAVA, Darya 2
5 KALKUTINA, Olga 5 45 42 12 VASILEVICH, Maryia 3
      V45 D42      
Table of 32, bout #3 of 16
# SAN FRANCISCO FENCERS CLUB HS Score Score HS GBR #
6 BHANOT, Gayatri 0 0 0 0 HARDIE, Heloise 3
5 CHO, Sabrina 6 6 3 3 HALES, Rhiannon 1
4 HERMAN, Miya 4 10 3 0 BEARDMORE, Emily 2
6 BHANOT, Gayatri 0 10 3 0 HALES, Rhiannon 1
4 HERMAN, Miya 5 15 7 4 HARDIE, Heloise 3
5 CHO, Sabrina 9 24 11 4 BEARDMORE, Emily 2
4 HERMAN, Miya 4 28 15 4 HALES, Rhiannon 1
6 BHANOT, Gayatri 7 35 19 4 BEARDMORE, Emily 2
5 CHO, Sabrina 8 43 21 2 HARDIE, Heloise 3
      V43 D21      
Table of 32, bout #4 of 16
# SLOVAKIA HS Score Score HS WARTA MUSZKIETEROWIE 1 #
6 NAGYOVA, Kitti 1 1 3 3 KOLIBABKA, Julia 3
5 UDVARDI, Jazmin 1 2 5 2 KRĘC, Emilia 1
4 BUDAY, Boglarka 3 5 11 6 MICHNIEWICZ, Julia 2
6 NAGYOVA, Kitti 3 8 14 3 KRĘC, Emilia 1
4 BUDAY, Boglarka 7 15 18 4 KOLIBABKA, Julia 3
5 UDVARDI, Jazmin 4 19 21 3 MICHNIEWICZ, Julia 2
4 BUDAY, Boglarka 5 24 23 2 KRĘC, Emilia 1
6 NAGYOVA, Kitti 7 31 25 2 MICHNIEWICZ, Julia 2
5 UDVARDI, Jazmin 6 37 33 8 KOLIBABKA, Julia 3
      V37 D33      
Table of 32, bout #5 of 16
# ATENA II GDAŃSK HS Score Score HS CZECH REPUBLIC #
6 SZMIT, Laura 0 0 5 5 NEMCOVA, Stepanka 3
5 DĘBICKA, Oliwia 2 2 10 5 SEDLAKOVA, Isabela 1
4 KISIELEWSKA, Alicja 4 6 15 5 MACKO, Michaela 2
6 SZMIT, Laura 1 7 20 5 SEDLAKOVA, Isabela 1
4 KISIELEWSKA, Alicja 0 7 25 5 NEMCOVA, Stepanka 3
5 DĘBICKA, Oliwia 5 12 30 5 MACKO, Michaela 2
4 KISIELEWSKA, Alicja 3 15 35 5 SEDLAKOVA, Isabela 1
6 SZMIT, Laura 7 22 40 5 MACKO, Michaela 2
5 DĘBICKA, Oliwia 6 28 45 5 NEMCOVA, Stepanka 3
      D28 V45      
Table of 32, bout #6 of 16
# UKRAINE 3 HS Score Score HS CHILE #
6 SEMENOVA, Valeriia 1 1 5 5 PROESTAKIS, Katina 3
5 MYRONIUK, Dariia 6 7 7 2 MONTECINOS, Lisa 1
4 KRYVONOS, Mariya 2 9 15 8 INOSTROZA, Arantza 2
6 SEMENOVA, Valeriia 5 14 20 5 MONTECINOS, Lisa 1
4 KRYVONOS, Mariya 5 19 21 1 PROESTAKIS, Katina 3
5 MYRONIUK, Dariia 4 23 30 9 INOSTROZA, Arantza 2
4 KRYVONOS, Mariya 6 29 32 2 MONTECINOS, Lisa 1
6 SEMENOVA, Valeriia 2 31 39 7 INOSTROZA, Arantza 2
5 MYRONIUK, Dariia 8 39 45 6 PROESTAKIS, Katina 3
      D39 V45      
Table of 32, bout #7 of 16
# AZS AWF POZNAN HS Score Score HS SLOVAKIA 2 #
6 SUCHOMSKA, Zuzanna 5 5 1 1 BARTALOVA, Vivien 3
5 WIECZOREK, Aleksandra 5 10 2 1 CSEFALVAYOVA, Rebeka 1
4 JÓŹWIAK, Zuzanna 5 15 4 2 GYORGY, Eszter 2
6 SUCHOMSKA, Zuzanna 5 20 4 0 CSEFALVAYOVA, Rebeka 1
4 JÓŹWIAK, Zuzanna 2 22 8 4 BARTALOVA, Vivien 3
5 WIECZOREK, Aleksandra 8 30 9 1 GYORGY, Eszter 2
4 JÓŹWIAK, Zuzanna 5 35 13 4 CSEFALVAYOVA, Rebeka 1
6 SUCHOMSKA, Zuzanna 5 40 16 3 GYORGY, Eszter 2
5 WIECZOREK, Aleksandra 5 45 23 7 BARTALOVA, Vivien 3
      V45 D23      
Table of 32, bout #8 of 16
# CALIFORNIA FENCING ACADEMY HS Score Score HS UKS DE LA SALLE #
3 JIA, Jennifer 2 2 0 0 SZEMPLIŃSKA, Natalia 6
1 CLARKE, Genevieve 8 10 2 2 BESSMAN, JULIA 5
2 MOORE, Allison 5 15 7 5 ZACHAREWICZ, Ewa 4
1 CLARKE, Genevieve 5 20 15 8 SZEMPLIŃSKA, Natalia 6
3 JIA, Jennifer 4 24 15 0 ZACHAREWICZ, Ewa 4
2 MOORE, Allison 6 30 23 8 BESSMAN, JULIA 5
1 CLARKE, Genevieve 5 35 24 1 ZACHAREWICZ, Ewa 4
2 MOORE, Allison 5 40 28 4 SZEMPLIŃSKA, Natalia 6
3 JIA, Jennifer 5 45 34 6 BESSMAN, JULIA 5
      V45 D34      
Table of 32, bout #9 of 16
# WARTA MUSZKIETEROWIE 2 HS Score Score HS HUNGARY #
3 KANAS, Konstancja 4 4 5 5 HANZL, Lilla Zsofia 6
1 WOŹNIAK, Natalia 1 5 10 5 TOMKA, Ivett 5
2 KUBACZYK, Klaudia 0 5 15 5 KALOCSAI, Virag Zsofia 4
1 WOŹNIAK, Natalia 0 5 20 5 HANZL, Lilla Zsofia 6
3 KANAS, Konstancja 1 6 25 5 KALOCSAI, Virag Zsofia 4
2 KUBACZYK, Klaudia 3 9 30 5 TOMKA, Ivett 5
1 WOŹNIAK, Natalia 1 10 35 5 KALOCSAI, Virag Zsofia 4
2 KUBACZYK, Klaudia 2 12 40 5 HANZL, Lilla Zsofia 6
3 KANAS, Konstancja 1 13 45 5 TOMKA, Ivett 5
      D13 V45      
Table of 32, bout #10 of 16
# UKRAINE 4 HS Score Score HS ATENA I GDAŃSK #
6 SARKISIAN, Khrystyna 2 2 4 4 OKLIŃSKA, Marta 3
5 IVANCHENKO, Yana 4 6 10 6 BORKOWSKA, Anna 1
4 FIDYKOVSKA, Olena 2 8 15 5 SZATARSKA, Maja 2
6 SARKISIAN, Khrystyna 1 9 20 5 BORKOWSKA, Anna 1
4 FIDYKOVSKA, Olena 0 9 25 5 OKLIŃSKA, Marta 3
5 IVANCHENKO, Yana 1 10 30 5 SZATARSKA, Maja 2
4 FIDYKOVSKA, Olena 2 12 34 4 BORKOWSKA, Anna 1
6 SARKISIAN, Khrystyna 0 12 40 6 SZATARSKA, Maja 2
5 IVANCHENKO, Yana 4 16 45 5 OKLIŃSKA, Marta 3
      D16 V45      
Table of 32, bout #11 of 16
# SWEDEN HS Score Score HS POLAND 2 #
3 SCHREIBER, Miriam 2 2 5 5 WINIARSKA, Katarzyna 6
1 JONSSON, Line 1 3 10 5 PIJACZYŃSKA, Kinga 5
2 JADERLING, Miranda 4 7 15 5 GONDEK, Natalia 4
1 JONSSON, Line 6 13 20 5 WINIARSKA, Katarzyna 6
3 SCHREIBER, Miriam 2 15 25 5 GONDEK, Natalia 4
2 JADERLING, Miranda 1 16 30 5 PIJACZYŃSKA, Kinga 5
1 JONSSON, Line 2 18 35 5 GONDEK, Natalia 4
2 JADERLING, Miranda 5 23 40 5 WINIARSKA, Katarzyna 6
3 SCHREIBER, Miriam 5 28 45 5 PIJACZYŃSKA, Kinga 5
      D28 V45      
Table of 32, bout #12 of 16
# BELARUS 1 HS Score Score HS D' ARTAGNAN #
3 ANDREYENKA, Yana 5 5 1 1 ARCISZEWSKA, Oliwia 6
1 MALASHINA, Yuliya 2 7 6 5 PALUCH, Aleksandra 5
2 ANDREYENKA, Hanna 2 9 11 5 KLUSZCZYŃSKA, Sandra 4
1 MALASHINA, Yuliya 5 14 14 3 ARCISZEWSKA, Oliwia 6
3 ANDREYENKA, Yana 11 25 17 3 KLUSZCZYŃSKA, Sandra 4
2 ANDREYENKA, Hanna 2 27 22 5 PALUCH, Aleksandra 5
1 MALASHINA, Yuliya 5 32 23 1 KLUSZCZYŃSKA, Sandra 4
2 ANDREYENKA, Hanna 5 37 25 2 ARCISZEWSKA, Oliwia 6
3 ANDREYENKA, Yana 8 45 33 8 PALUCH, Aleksandra 5
      V45 D33      
Table of 32, bout #13 of 16
# KS WROCŁAWIANIE HS Score Score HS POLAND #
6 BYTNER, Malwina 2 2 5 5 WISOKY, Weronika 3
5 TURKIEWICZ, Katarzyna 1 3 10 5 WASILCZUK, Dominika 1
4 TROJANOWSKA, Hanna 1 4 15 5 SZABELSKA, Oliwia 2
6 BYTNER, Malwina 2 6 20 5 WASILCZUK, Dominika 1
4 TROJANOWSKA, Hanna 1 7 25 5 WISOKY, Weronika 3
5 TURKIEWICZ, Katarzyna 2 9 30 5 SZABELSKA, Oliwia 2
4 TROJANOWSKA, Hanna 4 13 35 5 WASILCZUK, Dominika 1
6 BYTNER, Malwina 2 15 40 5 SZABELSKA, Oliwia 2
5 TURKIEWICZ, Katarzyna 2 17 45 5 WISOKY, Weronika 3
      D17 V45      
Table of 32, bout #14 of 16
# UKRAINE 2 HS Score Score HS AUSTRALIA #
6 REBCHUNOVSKA, Oleksandra 1 1 5 5 HULL, Violet 3
5 POLOZIUK, Alina 9 10 7 2 SALMAS, Georgia 1
4 MOMONOVA, Sofiia 4 14 15 8 SICARI, Michela 2
6 REBCHUNOVSKA, Oleksandra 6 20 16 1 SALMAS, Georgia 1
4 MOMONOVA, Sofiia 1 21 25 9 HULL, Violet 3
5 POLOZIUK, Alina 4 25 30 5 SICARI, Michela 2
4 MOMONOVA, Sofiia 10 35 32 2 SALMAS, Georgia 1
6 REBCHUNOVSKA, Oleksandra 1 36 35 3 SICARI, Michela 2
5 POLOZIUK, Alina 4 40 38 3 HULL, Violet 3
      V40 D38      
Table of 32, bout #15 of 16
# CZECH REPUBLIC 2 HS Score Score HS LATVIA #
3 KOCOUROVA, Adela 4 4 5 5 MALNIECE, Juta 6
1 VLCKOVA, Lucie 1 5 10 5 SOLODKIHA, Jekaterina 5
2 KURESOVA, Tamara 2 7 15 5 MASLOBOJEVA, Emilija 4
1 VLCKOVA, Lucie 1 8 20 5 MALNIECE, Juta 6
3 KOCOUROVA, Adela 3 11 25 5 MASLOBOJEVA, Emilija 4
2 KURESOVA, Tamara 1 12 30 5 SOLODKIHA, Jekaterina 5
1 VLCKOVA, Lucie 0 12 35 5 MASLOBOJEVA, Emilija 4
2 KURESOVA, Tamara 1 13 40 5 MALNIECE, Juta 6
3 KOCOUROVA, Adela 1 14 45 5 SOLODKIHA, Jekaterina 5
      D14 V45      
Table of 32, bout #16 of 16
# UKRAINE HS Score Score HS ATENA III GDAŃSK #
6 BUDENKO, Oleksandra 5 5 0 0 KĘDZIORA, Zuzanna 3
5 TARANENKO, Anna 5 10 1 1 LANGA, Lena 1
4 BUDENKO, Kateryna 5 15 2 1 LEWANDOWSKA, Karolina 2
6 BUDENKO, Oleksandra 5 20 2 0 LANGA, Lena 1
4 BUDENKO, Kateryna 5 25 2 0 KĘDZIORA, Zuzanna 3
5 TARANENKO, Anna 5 30 3 1 LEWANDOWSKA, Karolina 2
4 BUDENKO, Kateryna 5 35 3 0 LANGA, Lena 1
6 BUDENKO, Oleksandra 5 40 3 0 LEWANDOWSKA, Karolina 2
5 TARANENKO, Anna 5 45 4 1 KĘDZIORA, Zuzanna 3
      V45 D4      
Table of 16, bout #1 of 8
# UKRAINE 5 HS Score Score HS ROMANIA #
3 BLAZHEIEVA, Yelyzaveta 3 3 4 4 SAVEANU, Anca 6
1 MURZINA, Polina 1 4 10 6 CANDESCU, Rebeca 5
2 KALKUTINA, Olga 0 4 15 5 GHEORGHE, Andreea 4
1 MURZINA, Polina 1 5 20 5 SAVEANU, Anca 6
3 BLAZHEIEVA, Yelyzaveta 1 6 25 5 GHEORGHE, Andreea 4
2 KALKUTINA, Olga 1 7 30 5 CANDESCU, Rebeca 5
1 MURZINA, Polina 2 9 35 5 GHEORGHE, Andreea 4
2 KALKUTINA, Olga 2 11 40 5 SAVEANU, Anca 6
